|  | InfoSpyware | | 68 | 5.276 |
|  | ElPiedra | | 40 | 2.730 |
 |
|  | Lov@ge | | 0 | 236 |
| | HERRANTE | | 1 | 214 |
|  | Kasparov | | 0 | 280 |
| | Velcro | - | - | - |
|  | Velcro |
26/07/09 21:37:52
por RROKO | 3 | 447 |
| | SanMar | | 6 | 541 |
| | Salba | | 4 | 379 |
|  | HERRANTE | | 34 | 4.967 |
|  | Lov@ge | | 16 | 1.285 |
|  | Kasparov | | 0 | 219 |
|  | Kasparov | | 0 | 293 |
| | Kasparov | | 0 | 288 |
| | Blottedisk | | 1 | 353 |
| | SanMar | | 0 | 277 |
| | Lov@ge | | 1 | 441 |
|  | Velcro | | 16 | 1.164 |
| | Kirigi | | 12 | 643 |
| | Velcro | | 85 | 15.711 |
| | Blottedisk | | 15 | 1.580 |
|  | Velcro | | 1 | 279 |
|  | Lov@ge | | 0 | 266 |
|  | JuanD: | | 0 | 287 |
|  | JuanD: | | 0 | 233 |
|  | JuanD: | | 0 | 230 |
|  | JuanD: | | 0 | 259 |
|  | HERRANTE |
10/07/09 23:50:50
por Tix | 16 | 807 |
| | Anoika | | 13 | 675 |
|  | JuanD: | | 2 | 223 |
|  | JuanD: | | 0 | 209 |
|  | JuanD: | | 0 | 258 |
|  | JuanD: |
08/07/09 21:47:34
por GBE90 | 7 | 341 |
|  | JuanD: | | 0 | 221 |
|  | Velcro | | 1 | 334 |
|  | Velcro | | 0 | 327 |
|  | Velcro | | 20 | 1.700 |
|  | Velcro | | 4 | 569 |
|  | Velcro | | 0 | 229 |
|  | Velcro | | 1 | 295 |
|  | Velcro | | 3 | 353 |
| | Blottedisk | | 3 | 388 |