|  | InfoSpyware | | 68 | 5.262 |
|  | ElPiedra | | 40 | 2.722 |
 |
| | Cratus | | 3 | 400 |
|  | HERRANTE | | 10 | 702 |
|  | HERRANTE | | 4 | 424 |
|  | HERRANTE | | 22 | 942 |
|  | Velcro | | 18 | 1.447 |
|  | Velcro | | 0 | 260 |
|  | Velcro | | 22 | 1.583 |
| | colouni | | 0 | 528 |
|  | HERRANTE |
14/09/09 19:10:20
por Nizax | 4 | 417 |
|  | Velcro | | 1 | 284 |
| | Pandasoft |
13/09/09 15:58:18
por Nam | 57 | 8.425 |
| | SanMar | - | - | - |
|  | HERRANTE | | 2 | 465 |
| | colouni | | 0 | 324 |
|  | Velcro | | 1 | 485 |
|  | ElPiedra | | 14 | 1.062 |
| | HERRANTE | | 1 | 358 |
|  | InfoSpyware | | 9 | 856 |
|  | kontainer | | 1 | 305 |
| | Blottedisk | | 0 | 274 |
|  | Lov@ge | | 7 | 671 |
|  | HERRANTE | | 0 | 258 |
| | colouni | | 6 | 822 |
|  | Velcro | | 2 | 508 |
|  | Velcro | | 0 | 283 |
|  | daylight | | 0 | 248 |
|  | Velcro | | 2 | 445 |
|  | Lov@ge | | 12 | 1.104 |
|  | Velcro | | 0 | 276 |
| | colouni | | 10 | 1.211 |
|  | Velcro | | 5 | 629 |
| | colouni | | 0 | 289 |
|  | HERRANTE | | 1 | 546 |
|  | Velcro | | 1 | 373 |
| | SanMar | | 5 | 446 |
|  | HERRANTE | | 3 | 420 |
|  | HERRANTE |
01/09/09 07:43:44
por lifo | 6 | 384 |
| | colouni | | 2 | 354 |
| | Nizax | | 2 | 694 |
|  | Velcro | | 24 | 2.366 |