| | ElPiedra | - | - | - |
| | LeandroMed | - | - | - |
 |
| | Seifer2030 | | 7 | 1.048 |
|  | Chuszarpuinfo | | 5 | 886 |
|  | Lov@ge | | 27 | 2.568 |
| | Seifer2030 | | 1 | 603 |
|  | Lov@ge | | 3 | 521 |
| | Seifer2030 | | 0 | 1.146 |
| | Seifer2030 | | 0 | 586 |
|  | Pacman | | 2 | 540 |
| | Seifer2030 | | 1 | 646 |
| | Seifer2030 | | 11 | 1.173 |
|  | Pacman | | 14 | 1.582 |
|  | Pacman | | 4 | 1.961 |
| | Seifer2030 | | 1 | 247 |
| | Seifer2030 | | 0 | 690 |
|  | Lov@ge | | 0 | 384 |
| | Seifer2030 | | 0 | 214 |
|  | Dariosil | | 5 | 912 |
|  | Pacman | | 7 | 2.197 |
|  | ElPiedra | | 14 | 2.015 |
| | Seifer2030 |
03/05/12 14:52:54
por muf | 1 | 656 |
| | Seifer2030 | | 7 | 914 |
|  | Pacman | | 10 | 4.586 |
|  | Seifer2030 | | 2 | 585 |
|  | Seifer2030 | | 0 | 617 |
|  | Seifer2030 |
30/04/12 15:45:25
por muf | 3 | 1.192 |
|  | Lov@ge | | 1 | 682 |
|  | Seifer2030 | | 0 | 602 |
| | Seifer2030 | | 0 | 209 |
| | Seifer2030 | | 0 | 677 |
|  | Pacman | | 7 | 2.161 |
| | Seifer2030 | | 2 | 277 |
|  | Lov@ge |
22/04/12 14:13:58
por muf | 9 | 1.541 |
|  | Pacman |
20/04/12 13:26:11
por muf | 4 | 702 |
| | Seifer2030 | | 0 | 158 |
| | Seifer2030 | | 0 | 81 |
| | Seifer2030 | | 0 | 163 |
| | Seifer2030 | | 5 | 514 |
|  | ElPiedra | | 24 | 8.668 |
| | Seifer2030 | | 0 | 168 |
| | Seifer2030 | | 5 | 699 |