 |
|  | dariohhh | | 9 | 3.872 |
|  | jaimedevesa | | 3 | 2.657 |
|  | CarLoZ | | 6 | 678 |
|  | david03 | | 2 | 352 |
|  | maranai | | 2 | 335 |
|  | jlavilar | | 7 | 5.545 |
|  | fer_fer | | 2 | 312 |
|  | PaulSivori | | 2 | 940 |
|  | bebotinia | | 21 | 7.771 |
|  | Joselo1984 | | 8 | 1.366 |
|  | miguel Gonzalez | | 2 | 7.161 |
|  | juanrra | | 3 | 1.761 |
|  | Juan_ma | | 2 | 681 |
|  | berseker82 | | 2 | 493 |
|  | alfredo_laredo | | 5 | 424 |
|  | mekoze | | 2 | 341 |
|  | Kusanagi | | 2 | 393 |
|  | werther | | 5 | 615 |
|  | vendela | | 6 | 573 |
|  | aaolo |
07/09/05 18:05:23
por aaolo | 2 | 1.009 |
|  | ragargon | | 3 | 390 |
|  | PirItopillo | | 9 | 1.066 |
|  | grudins | | 5 | 725 |
|  | vostock | | 4 | 548 |
|  | jose8544 | | 2 | 1.465 |
|  | lilu111 | | 4 | 480 |
|  | Isaac172 | | 7 | 722 |
|  | viuda_negra | | 3 | 966 |
|  | Yeray26 | | 2 | 332 |
|  | javibersan | | 23 | 2.832 |
|  | hardores | | 2 | 639 |
|  | ptsmike | | 4 | 709 |
|  | Urugua | | 2 | 358 |
|  | Tajo |
06/09/05 20:38:34
por Tajo | 2 | 636 |
|  | Panthera | | 2 | 462 |
|  | acer |
06/09/05 16:45:51
por acer | 9 | 2.074 |
|  | dj decen | | 5 | 888 |
|  | yow303 | | 7 | 1.105 |
|  | CJPG |
06/09/05 13:13:05
por CJPG | 4 | 415 |
|  | tomykissero | | 3 | 383 |