 |
| | Peloduro | | 3 | 517 |
| | nina_bcn | | 6 | 495 |
| | SHeLLMeHL | | 6 | 656 |
| | pepecumbiero | | 6 | 419 |
|  | breogan100 | | 5 | 284 |
|  | BrutusMagnificu | | 6 | 321 |
|  | jugula | | 4 | 248 |
|  | kraken101 | | 3 | 443 |
|  | tobogganben | | 4 | 267 |
|  | oriolalemany | | 5 | 256 |
|  | ichigo_2323 | | 3 | 251 |
|  | chevex | | 2 | 298 |
|  | Souichi | | 9 | 468 |
| | oropeza | | 4 | 878 |
| | Panchoskacles | | 12 | 3.615 |
| | Jrvj | | 8 | 558 |
| | patopin | | 9 | 418 |
| | DASOTOG | | 3 | 1.441 |
|  | mario86 | | 2 | 299 |
|  | molehot | | 1 | 566 |
| | chevex | | 1 | 272 |
| | jhener79 | | 2 | 278 |
| | patry746 | | 6 | 693 |
|  | Vicente Arouet | | 3 | 583 |
| | manson1551 |
07/08/07 00:40:24
por N3bur | 14 | 1.467 |
| | rsam | | 3 | 357 |
|  | rojitas | | 6 | 765 |
| | Nosfer | | 5 | 309 |
|  | jjuanmc | | 3 | 1.175 |
|  | darkangel_406 | | 3 | 400 |
|  | dieguillojaime | | 3 | 411 |
| | omarraul | | 5 | 483 |
| | net_micky | | 3 | 235 |
| | valanfil | | 3 | 381 |
| | Parcela | | 3 | 490 |
| | nofsteratu | | 3 | 615 |
| | kalel88 | | 3 | 237 |
|  | Melqui23 | | 3 | 235 |
| | Okl29 | | 4 | 1.013 |
|  | emanuelngm | | 5 | 675 |