Blog Registrarse Manuales Programas Glosario

Regresar   Foro de InfoSpyware » Informática en General » Foro de Hardware
 

Para evitar Virus, Spyware y otros Malwares, te recomendamos mantenerte informado en: InfoSpyware Blog


Foro de Hardware Dudas y consultas sobre Hardware. Procesadores, Memorias, T. de video, Refrigeración, etc..

Tema Cerrado
 
Enviar a: Herramientas
  post #1  
Antiguo 10/02/09, 07:45:01
Usuario
 
Registrado: ago 2007
Ubicación: españa
Mensajes: 21
Problema con Dual Channel (Terminado)

Buenas!

Tengo un problema con el dual channel. Cuando lo pongo no inicia el windows, se reinicia o sale la pantalla azul y se queda en el error no anda mas.

Pongo mi hardware para ver si es compatible ya que yo no tengo mucha idea :S

Memoria 1

Código:
Campo	Valor
Propiedades del módulo de memoria	
Nombre del módulo	Kingston K
Número de serie	6428CC89h (2311858276)
Fecha de fabricación	Semana 8 / 2005
Tamaño del módulo	512 MB (2 ranks, 4 banks)
Tipo de módulo	Unbuffered
 Tipo de memoria	DDR SDRAM
Velocidad de memoria	PC3200 (200 MHz)
Ancho del módulo	64 bit
Voltage del módulo	SSTL 2.5
Método de detección de errores	Ninguno
Tasa de actualización/refresco	Reducido (7.8 us), Self-Refresh
	
Tiempos de Memoria	
@ 200 MHz	3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2  (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz	2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2  (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz	2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2  (RC-RFC-RRD)
	
Funciones del módulo de memoria	
Early RAS# Precharge	No soportado
Auto-Precharge	No soportado
Precharge All	No soportado
Write1/Read Burst	No soportado
Buffered Address/Control Inputs	No soportado
Registered Address/Control Inputs	No soportado
On-Card PLL (Clock)	No soportado
Buffered DQMB Inputs	No soportado
Registered DQMB Inputs	No soportado
Differential Clock Input	Soportado
Redundant Row Address	No soportado
	
Fabricante del módulo de memoria	
Nombre de la empresa	Kingston Technology Company, Inc.
Información sobre el producto	http://www.kingston.com/products/default.asp
Memoria 2

Código:
Campo	Valor
Propiedades del módulo de memoria	
Nombre del módulo	[ TRIAL VERSION ]
Número de serie	7604BDCBh (3418162294)
Tamaño del módulo	512 MB (2 ranks, 4 banks)
Tipo de módulo	[ TRIAL VERSION ]
 Tipo de memoria	DDR SDRAM
Velocidad de memoria	PC3200 (200 MHz)
Ancho del módulo	64 bit
Voltage del módulo	SSTL 2.5
Método de detección de errores	Ninguno
Tasa de actualización/refresco	Reducido (7.8 us), Self-Refresh
	
Tiempos de Memoria	
@ 200 MHz	3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2  (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz	2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2  (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz	2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2  (RC-RFC-RRD)
	
Funciones del módulo de memoria	
Early RAS# Precharge	No soportado
Auto-Precharge	No soportado
Precharge All	No soportado
Write1/Read Burst	No soportado
Buffered Address/Control Inputs	No soportado
Registered Address/Control Inputs	No soportado
On-Card PLL (Clock)	No soportado
Buffered DQMB Inputs	No soportado
Registered DQMB Inputs	No soportado
Differential Clock Input	Soportado
Redundant Row Address	No soportado
	
Fabricante del módulo de memoria	
Nombre de la empresa	Kingston Technology Company, Inc.
Información sobre el producto	http://www.kingston.com/products/default.asp
Mi placa base es esta

Código:
--------[ EVEREST Corporate Edition ]-----------------------------------------------------------------------------------

    Versión                                           EVEREST v4.50.1330/es
    Benchmark Module                                  2.3.224.0
    Sitio Web                                         http://www.lavalys.com/
    Tipo de informe                                   Informe rápido [ TRIAL VERSION ]
    Ordenador                                         WINDOWS-907C984
    Generador                                         Karlos
    Sistema operativo                                 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Fecha                                             2009-02-07
    Hora                                              20:27


--------[ Procesador ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

    Propiedades de la CPU:
      Tipo de procesador                                Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
      Alias de la CPU                                   Prescott
      Escalonamiento de la CPU                          C0
      Juego de instrucciones                            x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
      Velocidad de reloj original                       [ TRIAL VERSION ]
      Multiplicador de la CPU Min / Max                 14x / 15x
      Engineering Sample                                No
      Código de pista de caché L1                       12K Instructions
      Datos de caché L1                                 [ TRIAL VERSION ]
      Caché L2                                          1 MB  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

    Multi CPU:
      CPU #1                                            Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2991 MHz
      CPU #2                                            Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2991 MHz

    Información física sobre la CPU:
      Forma del componente                              478 Pin uPGA
      Tamaño del componente                             3.50 cm x 3.50 cm
      Transistores                                      [ TRIAL VERSION ] millón(es)
      Tecnología utilizada                              7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
      Tamaño interno                                    [ TRIAL VERSION ] mm2
      voltaje del núcleo                                1.4 V
      Voltaje de entrada/salida                         1.4 V
      Potencia típica                                   89 W @ 3.00 GHz
      Potencia máxima                                   109 W @ 3.00 GHz

    Fabricante del procesador:
      Nombre de la empresa                              Intel Corporation
      Información sobre el producto                     http://www.intel.com/products/processor

    Uso de la CPU:
      CPU Nº 1 / Unidad HTT Nº 1                        0 %
      CPU Nº 1 / Unidad HTT Nº 2                        0 %


--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

    (CPUID) Propiedades:
      (CPUID) Fabricante                                GenuineIntel
      (CPUID) Nombre de la CPU                          Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
      (CPUID) Revisión                                  00000F33h
      (IA) Identificador de la marca                    00h  (Desconocido)
      Identificador de la plataforma                    1Fh / MC 04h  (Socket 478)
      Microcode Update Revision                         C
      Unidades HTT / CMP                                2 / 1

    Juego de instrucciones:
      Extensión de 64 bitsx86 (AMD64, Intel64)          No soportado
      AMD 3DNow!                                        No soportado
      AMD 3DNow! Professional                           No soportado
      AMD 3DNowPrefetch                                 No soportado
      AMD Enhanced 3DNow!                               No soportado
      AMD Extended MMX                                  No soportado
      AMD MisAligned SSE                                No soportado
      AMD SSE4A                                         No soportado
      AMD SSE5                                          No soportado
      Cyrix Extended MMX                                No soportado
      IA-64                                             No soportado
      IA MMX                                            Soportado
      IA SSE                                            Soportado
      IA SSE 2                                          Soportado
      IA SSE 3                                          Soportado
      IA Supplemental SSE 3                             No soportado
      IA SSE 4.1                                        No soportado
      IA SSE 4.2                                        No soportado
      VIA Alternate Instruction Set                     No soportado
      Instrucción CLFLUSH                               Soportado
      Instrucción CMPXCHG8B                             Soportado
      Instrucción CMPXCHG16B                            No soportado
      Instrucción Conditional Move                      Soportado
      Instrucción LZCNT                                 No soportado
      Instrucción MONITOR / MWAIT                       Soportado
      Instrucción POPCNT                                No soportado
      Instrucción RDTSCP                                No soportado
      Instrucción SYSCALL / SYSRET                      No soportado
      Instrucción SYSENTER / SYSEXIT                    Soportado
      Instrucción VIA FEMMS                             No soportado

    Funciones de seguridad:
      Advanced Cryptography Engine (ACE)                No soportado
      Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)             No soportado
      Prevención de ejecución de datos (DEP, NX, EDB)   No soportado
      Hardware Random Number Generator (RNG)            No soportado
      PadLock Hash Engine (PHE)                         No soportado
      PadLock Montgomery Multiplier (PMM)               No soportado
      Processor Serial Number (PSN)                     No soportado

    Funciones de la gestión de ahorro de energía:
      Automatic Clock Control                           Soportado
      Digital Thermometer                               No soportado
      Dynamic FSB Frequency Switching                   No soportado
      Enhanced Halt State (C1E)                         No soportado
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)         No soportado
      Frequency ID Control                              No soportado
      Hardware P-State Control                          No soportado
      LongRun                                           No soportado
      LongRun Table Interface                           No soportado
      PowerSaver 1.0                                    No soportado
      PowerSaver 2.0                                    No soportado
      PowerSaver 3.0                                    No soportado
      Processor Duty Cycle Control                      Soportado
      Software Thermal Control                          No soportado
      Temperature Sensing Diode                         No soportado
      Thermal Monitor 1                                 Soportado
      Thermal Monitor 2                                 No soportado
      Thermal Monitoring                                No soportado
      Thermal Trip                                      No soportado
      Voltage ID Control                                No soportado

    (CPUID) Funciones:
      1 GB Page Size                                    No soportado
      36-bit Page Size Extension                        Soportado
      Address Region Registers (ARR)                    No soportado
      CPL Qualified Debug Store                         Soportado
      Debug Trace Store                                 Soportado
      Debugging Extension                               Soportado
      Direct Cache Access                               No soportado
      Dynamic Acceleration Technology (IDA)             No soportado
      Fast Save & Restore                               Soportado
      Hyper-Threading Technology (HTT)                  Soportado, Activado
      Invariant Time Stamp Counter                      No soportado
      L1 Context ID                                     Soportado
      Local APIC On Chip                                Soportado
      Machine Check Architecture (MCA)                  Soportado
      Machine Check Exception (MCE)                     Soportado
      Memory Configuration Registers (MCR)              No soportado
      Memory Type Range Registers (MTRR)                Soportado
      Model Specific Registers (MSR)                    Soportado
      Nested Paging                                     No soportado
      Page Attribute Table (PAT)                        Soportado
      Page Global Extension                             Soportado
      Page Size Extension (PSE)                         Soportado
      Pending Break Event                               Soportado
      Physical Address Extension (PAE)                  Soportado
      Safer Mode Extensions (SMX)                       No soportado
      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)      No soportado
      Self-Snoop                                        Soportado
      Time Stamp Counter (TSC)                          Soportado
      Virtual Machine Extensions (Vanderpool)           No soportado
      Virtual Mode Extension                            Soportado

    CPUID Registers (CPU #1):
      CPUID 00000000                                    00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
      CPUID 00000001                                    00000F33-00020800-0000041D-BFEBFBFF
      CPUID 00000002                                    605B5001-00000000-00000000-007C7040
      CPUID 00000003                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000004                                    00004121-01C0003F-0000001F-00000000
      CPUID 00000004                                    00004143-01C0103F-000003FF-00000000
      CPUID 00000005                                    00000040-00000040-00000000-00000000
      CPUID 80000000                                    80000008-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000001                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000002                                    20202020-20202020-20202020-6E492020
      CPUID 80000003                                    286C6574-50202952-69746E65-52286D75
      CPUID 80000004                                    20342029-20555043-30302E33-007A4847
      CPUID 80000005                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000006                                    00000000-00000000-04008040-00000000
      CPUID 80000007                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000008                                    00002028-00000000-00000000-00000000

    CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
      CPUID 00000000                                    00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
      CPUID 00000001                                    00000F33-01020800-0000041D-BFEBFBFF
      CPUID 00000002                                    605B5001-00000000-00000000-007C7040
      CPUID 00000003                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000004                                    00004121-01C0003F-0000001F-00000000
      CPUID 00000004                                    00004143-01C0103F-000003FF-00000000
      CPUID 00000005                                    00000040-00000040-00000000-00000000
      CPUID 80000000                                    80000008-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000001                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000002                                    20202020-20202020-20202020-6E492020
      CPUID 80000003                                    286C6574-50202952-69746E65-52286D75
      CPUID 80000004                                    20342029-20555043-30302E33-007A4847
      CPUID 80000005                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000006                                    00000000-00000000-04008040-00000000
      CPUID 80000007                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000008                                    00002028-00000000-00000000-00000000

    MSR Registers:
      MSR 00000017                                      000A-0000-0000-0000 [PlatID = 2]
      MSR 0000002A                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 0000002C                                      0000-0000-0F12-010F
      MSR 0000008B                                      0000-000C-0000-0000
      MSR 0000019A                                      0000-0000-0000-0002
      MSR 0000019B                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 0000019C                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 000001A0                                      0000-0000-0004-0089
      MSR 000001A1                                      0000-0000-0000-0000


--------[ Placa base ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

    Propiedades de la Placa Base:
      Identificación de la Placa Base                   62-160-0000010-00101111-102804-VIA$P4V88001_P4V88 BIOS P1.60
      Nombre de la Placa Base                           ASRock P4V88

    Propiedades del Bus principal:
      Tipo de Bus                                       Intel GTL+
      Ancho de bus                                      64 bits
      Reloj real                                        200 MHz (QDR)
      Reloj efectivo                                    800 MHz
      Banda pasante                                     6400 MB/s

    Propiedades de la memoria del Bus:
      Tipo de Bus                                       DDR SDRAM
      Ancho de bus                                      64 bits
      DRAM:FSB Ratio                                    3:6
      Reloj real                                        100 MHz (DDR)
      Reloj efectivo                                    200 MHz
      Banda pasante                                     [ TRIAL VERSION ] MB/s

    Propiedades del chipset del Bus:
      Tipo de Bus                                       VIA V-Link
      Ancho de bus                                      8 bits
      Reloj real                                        67 MHz (QDR)
      Reloj efectivo                                    267 MHz
      Banda pasante                                     267 MB/s

    Información física sobre la Placa Base:
      Sockets/slots CPU                                 1 Socket 478
      Slots de expansión                                [ TRIAL VERSION ]
      Slots RAM                                         4 DDR DIMM
      Dispositivos integrados                           Audio, LAN
      Forma                                             ATX
      Tamaño de la Placa Base                           220 mm x 300 mm
      Chipset de la Placa Base                          PT880
      Otras funciones                                   [ TRIAL VERSION ]

    Fabricante de la Placa Base:
      Nombre de la empresa                              ASRock Inc.
      Información sobre el producto                     http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n
      Descarga de la BIOS                               http://www.asrock.com/support/Download.asp


--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ DIMM1: Kingston K ]

    Propiedades del módulo de memoria:
      Nombre del módulo                                 Kingston K
      Número de serie                                   6428CC89h (2311858276)
      Fecha de fabricación                              Semana 8 / 2005
      Tamaño del módulo                                 512 MB (2 ranks, 4 banks)
      Tipo de módulo                                    Unbuffered
       Tipo de memoria                                  DDR SDRAM
      Velocidad de memoria                              PC3200 (200 MHz)
      Ancho del módulo                                  64 bit
      Voltage del módulo                                SSTL 2.5
      Método de detección de errores                    Ninguno
      Tasa de actualización/refresco                    Reducido (7.8 us), Self-Refresh

    Tiempos de Memoria:
      @ 200 MHz                                         3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2  (RC-RFC-RRD)
      @ 166 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2  (RC-RFC-RRD)
      @ 133 MHz                                         2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2  (RC-RFC-RRD)

    Funciones del módulo de memoria:
      Early RAS# Precharge                              No soportado
      Auto-Precharge                                    No soportado
      Precharge All                                     No soportado
      Write1/Read Burst                                 No soportado
      Buffered Address/Control Inputs                   No soportado
      Registered Address/Control Inputs                 No soportado
      On-Card PLL (Clock)                               No soportado
      Buffered DQMB Inputs                              No soportado
      Registered DQMB Inputs                            No soportado
      Differential Clock Input                          Soportado
      Redundant Row Address                             No soportado

    Fabricante del módulo de memoria:
      Nombre de la empresa                              Kingston Technology Company, Inc.
      Información sobre el producto                     http://www.kingston.com/products/default.asp

  [ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]

    Propiedades del módulo de memoria:
      Nombre del módulo                                 [ TRIAL VERSION ]
      Número de serie                                   7604BDCBh (3418162294)
      Tamaño del módulo                                 512 MB (2 ranks, 4 banks)
      Tipo de módulo                                    [ TRIAL VERSION ]
       Tipo de memoria                                  DDR SDRAM
      Velocidad de memoria                              PC3200 (200 MHz)
      Ancho del módulo                                  64 bit
      Voltage del módulo                                SSTL 2.5
      Método de detección de errores                    Ninguno
      Tasa de actualización/refresco                    Reducido (7.8 us), Self-Refresh

    Tiempos de Memoria:
      @ 200 MHz                                         3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2  (RC-RFC-RRD)
      @ 166 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2  (RC-RFC-RRD)
      @ 133 MHz                                         2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2  (RC-RFC-RRD)

    Funciones del módulo de memoria:
      Early RAS# Precharge                              No soportado
      Auto-Precharge                                    No soportado
      Precharge All                                     No soportado
      Write1/Read Burst                                 No soportado
      Buffered Address/Control Inputs                   No soportado
      Registered Address/Control Inputs                 No soportado
      On-Card PLL (Clock)                               No soportado
      Buffered DQMB Inputs                              No soportado
      Registered DQMB Inputs                            No soportado
      Differential Clock Input                          Soportado
      Redundant Row Address                             No soportado

    Fabricante del módulo de memoria:
      Nombre de la empresa                              Kingston Technology Company, Inc.
      Información sobre el producto                     http://www.kingston.com/products/default.asp


--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Puente Norte: VIA Apollo PT880 ]

    Propiedades del puente Norte:
      Puente Norte                                      VIA Apollo PT880
      Supported FSB Speeds                              FSB400, FSB533, FSB800
      Tipos de memoria soportadas                       DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
      Revisión                                          00
      Forma del componente                              829 Pin HSBGA
      Tamaño del componente                             3.75 cm x 3.75 cm
      Tecnología utilizada                              0.22 um
      voltaje del núcleo                                1.5 V
      In-Order Queue Depth                              12

    Controlador de memoria:
      Tipo                                              Dual Channel  (128 bits)
      Modo Activo                                       Single Channel  (64 bits)
      Bank Interleave                                   4-way

    Tiempos de Memoria:
      CAS Latency (CL)                                  2.5T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           2T
      RAS Precharge (tRP)                               2T
      RAS Active Time (tRAS)                            6T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     12T
      Command Rate (CR)                                 2T
      Write Recovery Time (tWR)                         3T
      Write To Read Delay (tWTR)                        2T
      Refresh Period (tREF)                             816T

    Slots de memoria:
      Slot DRAM nº1                                     512 MB  (PC3200 DDR SDRAM)
      Slot DRAM nº2                                     512 MB  (PC3200 DDR SDRAM)

    Controlador AGP:
      Versión AGP                                       3.05
      Estado de AGP                                     Activado
      Dispositivos AGP                                  nVIDIA GeForce FX 5200
      Tamaño de la ventana AGP                          64 MB
      Velocidades AGP soportadas por este sistema       1x, 2x, 4x, 8x
      Velocidad AGP actual                              8x
      Fast-Write                                        No soportado
      Side Band Addressing                              Soportado, Activado

    Fabricante del chipset:
      Nombre de la empresa                              VIA Technologies, Inc.
      Información sobre el producto                     http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
      Descargar el controlador                          http://www.viaarena.com/?PageID=2
      Driver Update                                     http://driveragent.com?ref=59

  [ Puente Sur: [ TRIAL VERSION ] ]

    Propiedades del puente Sur:
      Puente Sur                                        [ TRIAL VERSION ]
      Revisión                                          00
      Forma del componente                              539 Pin BGA
      Tamaño del componente                             2.7 cm x 2.7 cm
      Tecnología utilizada                              0.22 um
      voltaje del núcleo                                2.5 V

    Fabricante del chipset:
      Nombre de la empresa                              VIA Technologies, Inc.
      Información sobre el producto                     http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
      Descargar el controlador                          http://www.viaarena.com/?PageID=2
      Driver Update                                     http://driveragent.com?ref=59


--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Propiedades de la BIOS:
      Tipo de BIOS                                      AMI
      BIOS Version                                      P1.60
      Fecha de la BIOS del sistema                      10/28/04
      Fecha de la BIOS de video                         11/30/04

    Fabricante de la BIOS:
      Nombre de la empresa                              American Megatrends Inc.
      Información sobre el producto                     http://www.ami.com/amibios
      Actualizaciones del BIOS                          http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40


--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ APIC: Multiple APIC Description Table ]

    ACPI Table Properties:
      ACPI Signature                                    APIC
      Table Description                                 Multiple APIC Description Table
      Memory Address                                    3FF30300h
      Table Length                                      82 bytes
      OEM ID                                            A M I
      OEM Table ID                                      OEMAPIC
      Creator ID                                        MSFT

  [ DSDT: Differentiated System Description Table ]

    ACPI Table Properties:
      ACPI Signature                                    DSDT
      Table Description                                 Differentiated System Description Table
      Memory Address                                    3FF30360h
      Table Length                                      13354 bytes
      OEM ID                                            P4V88
      OEM Table ID                                      P4V88001
      Creator ID                                        INTL

  [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]

    ACPI Table Properties:
      ACPI Signature                                    FACP
      Table Description                                 Fixed ACPI Description Table
      Memory Address                                    3FF30200h
      Table Length                                      129 bytes
      OEM ID                                            A M I
      OEM Table ID                                      OEMFACP
      Creator ID                                        MSFT
      SMI Command Port                                  0000082Fh
      PM Timer                                          00000808h

  [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]

    ACPI Table Properties:
      ACPI Signature                                    FACS
      Table Description                                 Firmware ACPI Control Structure
      Memory Address                                    3FF40000h
      Table Length                                      64 bytes

  [ OEMB: OEM Specific Information Table ]

    ACPI Table Properties:
      ACPI Signature                                    OEMB
      Table Description                                 OEM Specific Information Table
      Memory Address                                    3FF40040h
      Table Length                                      63 bytes
      OEM ID                                            A M I
      OEM Table ID                                      OEMBIOS
      Creator ID                                        MSFT

  [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]

    ACPI Table Properties:
      ACPI Signature                                    RSD PTR
      Table Description                                 Root System Description Pointer
      Memory Address                                    000F9BC0h
      Table Length                                      36 bytes
      OEM ID                                            ACPIAM

  [ RSDT: Root System Description Table ]

    ACPI Table Properties:
      ACPI Signature                                    RSDT
      Table Description                                 Root System Description Table
      Memory Address                                    3FF30000h
      Table Length                                      48 bytes
      OEM ID                                            A M I
      OEM Table ID                                      OEMRSDT
      Creator ID                                        MSFT


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  VIA P4X533/PT800/PT880 Chipset - System Controller
                  
      Offset 000:  06 11 58 02  06 00 30 22  00 00 00 06  00 08 80 00 
      Offset 010:  08 00 00 F8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  49 18 58 02 
      Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 040:  FF 00 12 00  00 00 00 00  00 00 1F C4  00 04 00 01 
      Offset 050:  01 00 02 00  00 00 00 00  08 00 01 80  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  02 50 35 00  0B 0A 00 1F  02 0B 00 00  28 00 00 00 
      Offset 090:  80 01 00 00  30 0F 01 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 40 00 00  25 D2 80 88 
      Offset 0C0:  02 03 40 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D00 F01:  VIA P4X533/PT800/PT880 Chipset - ECC Controller
                  
      Offset 000:  06 11 58 12  06 00 00 02  00 00 00 06  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  49 18 58 12 
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
