Blog Registrarse Manuales Programas Glosario

Regresar   Foro de Spyware » Informática en General » Foro de Hardware
 

Para evitar Virus, Spyware y otros Malwares, te recomendamos mantenerte informado en: InfoSpyware Blog


Foro de Hardware Dudas y consultas sobre Hardware. Procesadores, Memorias, T. de video, Refrigeración, etc..

Tema Cerrado
 
Enviar a: Herramientas
  post #1  
Antiguo 20/09/08, 12:32:07
Usuario
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: sdgd
Mensajes: 15
Que componentes renuevo para mejorar el rendimiento del ordenador?

Hola, tengo un ordenador de unos 3 o 4 años y me gustaria sustituir algunos de sus componentes para mejorarlo, siempre y cuando merezca la pena antes que comprar uno nuevo.
No tengo mucha idea, asi que os pongo un informe del everest con las caracteristicas para que vosotros me deis vuestra opinion. Que cambiariais/añadiriais si fuera vuestro?
Gracias
InfoSpyware

  post #2  
Antiguo 20/09/08, 12:37:10
Usuario
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: sdgd
Mensajes: 15
Re: Que componentes renuevo para mejorar el rendimiento del ordenador?

Procesador

--------------------------------------------------------------------------------


Propiedades de la CPU:
Tipo de procesador Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Alias de la CPU Prescott
Escalonamiento de la CPU D0
Juego de instrucciones x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Velocidad de reloj original 3000 MHz
Multiplicador de la CPU Min / Max 14x / 15x
Engineering Sample No
Código de pista de caché L1 12K Instructions
Datos de caché L1 16 KB
Caché L2 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

Multi CPU:
Identificación de la Placa Base OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz

Información física sobre la CPU:
Forma del componente 478 Pin uPGA
Tamaño del componente 3.50 cm x 3.50 cm
Transistores 125 millón(es)
Tecnología utilizada 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Tamaño interno 112 mm2
voltaje del núcleo 1.4 V
Voltaje de entrada/salida 1.4 V
Potencia típica 89 W @ 3.00 GHz
Potencia máxima 109 W @ 3.00 GHz

Fabricante del procesador:
Nombre de la empresa Intel Corporation
Información sobre el producto http://www.intel.com/products/processor

Uso de la CPU:
CPU Nº 1 / Unidad HTT Nº 1 0 %
CPU Nº 1 / Unidad HTT Nº 2 0 %


Placa base

--------------------------------------------------------------------------------


Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 08/10/2004-i848-W83627HF-6A79Q1JC-00
Nombre de la Placa Base QDI P4I848P

Propiedades del Bus principal:
Tipo de Bus Intel GTL+
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 200 MHz (QDR)
Reloj efectivo 800 MHz
Banda pasante 6400 MB/s

Propiedades de la memoria del Bus:
Tipo de Bus DDR SDRAM
Ancho de bus 64 bits
DRAM:FSB Ratio 1:1
Reloj real 200 MHz (DDR)
Reloj efectivo 400 MHz
Banda pasante 3200 MB/s

Propiedades del chipset del Bus:
Tipo de Bus Intel Hub Interface
Ancho de bus 8 bits
Reloj real 67 MHz (QDR)
Reloj efectivo 267 MHz
Banda pasante 267 MB/s

Información física sobre la Placa Base:
Sockets/slots CPU 1
Slots de expansión 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DIMM
Dispositivos integrados Audio, LAN
Forma ATX
Tamaño de la Placa Base 210 mm x 300 mm
Chipset de la Placa Base i848P
Otras funciones SpeedEasy

Fabricante de la Placa Base:
Nombre de la empresa QDI Business Unit of Legend Holdings Limited
Información sobre el producto http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/Products/products_p4.htm
Descarga de la BIOS http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/support/driver.htm


Chipset

--------------------------------------------------------------------------------


[ Puente Norte: Intel Breeds Hill i848P ]

Propiedades del puente Norte:
Puente Norte Intel Breeds Hill i848P
Supported FSB Speeds FSB400, FSB533, FSB800
Tipos de memoria soportadas DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Maximum Memory Amount 2 GB
Revisión / Stepping 02 / A2
Forma del componente 932 Pin FC-BGA
Tamaño del componente 3.75 cm x 3.75 cm
voltaje del núcleo 1.5 V
In-Order Queue Depth 12

Controlador de memoria:
PAT Desactivado

Tiempos de Memoria:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Refresh Period (tREF) 7.8 us

Corrección de errores:
ECC No soportado
ChipKill ECC No soportado
RAID No soportado
ECC Scrubbing No soportado

Slots de memoria:
Slot DRAM nº1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)

Controlador AGP:
Versión AGP 3.00
Estado de AGP Activado
Dispositivos AGP Club 3D Radeon 9250

Tamaño de la ventana AGP 128 MB
Velocidades AGP soportadas por este sistema 1x, 2x, 4x, 8x
Velocidad AGP actual 8x
Fast-Write Soportado, Activado
Side Band Addressing Soportado, Activado

Fabricante del chipset:
Nombre de la empresa Intel Corporation
Información sobre el producto http://www.intel.com/products/chipsets
Descargar el controlador http://support.intel.com/support/chipsets
Driver Update http://driveragent.com?ref=59

[ Puente Sur: Intel 82801EB ICH5 ]

Propiedades del puente Sur:
Puente Sur Intel 82801EB ICH5
Revisión / Stepping C2 / A2/A3
Forma del componente 460 Pin mBGA
Tamaño del componente 3.1 cm x 3.1 cm
voltaje del núcleo 1.5 V

Controlador de audio AC'97:
Tipo de controlador de audio Intel ICH5
Nombre del Codec Realtek ALC655
Identificación del Codec 414C4760h
Salida del S/PDIF Soportado

Fabricante del chipset:
Nombre de la empresa Intel Corporation
Información sobre el producto http://www.intel.com/products/chipsets
Descargar el controlador http://support.intel.com/support/chipsets
Driver Update http://driveragent.com?ref=59


Archivos DirectX

--------------------------------------------------------------------------------


Nombre Versión Tipo Idioma Tamaño Fecha
amstream.dll 6.05.2600.2180 Final Retail Inglés 70656 20/08/2004 14:00:00
bdaplgin.ax 5.03.2600.2180 Final Retail Español 18432 19/08/2004 15:43:24
bdasup.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 11776 03/08/2004 2314
ccdecode.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 17024 03/08/2004 2318
d3d8.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 1179648 20/08/2004 14:00:00
d3d8thk.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 8192 20/08/2004 14:00:00
d3d9.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 1689088 20/08/2004 14:00:00
d3dim.dll 5.01.2600.0000 Final Retail Inglés 436224 20/08/2004 14:00:00
d3dim700.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 825344 20/08/2004 14:00:00
d3dpmesh.dll 5.01.2600.0000 Final Retail Inglés 34816 20/08/2004 14:00:00
d3dramp.dll 5.01.2600.0000 Final Retail Inglés 590336 20/08/2004 14:00:00
d3drm.dll 5.01.2600.0000 Final Retail Inglés 350208 20/08/2004 14:00:00
d3dxof.dll 5.01.2600.0000 Final Retail Inglés 47616 20/08/2004 14:00:00
ddraw.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 266240 20/08/2004 14:00:00
ddrawex.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 27136 20/08/2004 14:00:00
devenum.dll 6.05.2600.2180 Final Retail Español 59904 20/08/2004 14:00:00
diactfrm.dll 5.01.2600.0000 Final Retail Español 395264 20/08/2004 14:00:00
dimap.dll 5.01.2600.0000 Final Retail Inglés 44032 20/08/2004 14:00:00
dinput.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 167936 20/08/2004 14:00:00
dinput8.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 190976 20/08/2004 14:00:00
dmband.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 28672 20/08/2004 14:00:00
dmcompos.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 61440 20/08/2004 14:00:00
dmime.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 181248 20/08/2004 14:00:00
dmloader.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 35840 20/08/2004 14:00:00
dmscript.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 82432 20/08/2004 14:00:00
dmstyle.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 105984 20/08/2004 14:00:00
dmsynth.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 103424 20/08/2004 14:00:00
dmusic.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 104448 20/08/2004 14:00:00
dplay.dll 5.00.2134.0001 Final Retail Español 33040 20/08/2004 14:00:00
dplaysvr.exe 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 30208 20/08/2004 14:00:00
dplayx.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 229888 20/08/2004 14:00:00
dpmodemx.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 24064 20/08/2004 14:00:00
dpnaddr.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 3584 20/08/2004 14:00:00
dpnet.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 375296 20/08/2004 14:00:00
dpnhpast.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 35328 20/08/2004 14:00:00
dpnhupnp.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 60928 20/08/2004 14:00:00
dpnlobby.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 3584 20/08/2004 14:00:00
dpnsvr.exe 5.03.2600.2180 Final Retail Español 18432 20/08/2004 14:00:00
dpserial.dll 5.00.2134.0001 Final Retail Español 54032 20/08/2004 14:00:00
dpvacm.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 21504 20/08/2004 14:00:00
dpvoice.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 213504 20/08/2004 14:00:00
dpvsetup.exe 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 83456 20/08/2004 14:00:00
dpvvox.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 116736 20/08/2004 14:00:00
dpwsock.dll 5.00.2134.0001 Final Retail Inglés 42768 20/08/2004 14:00:00
dpwsockx.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 57856 20/08/2004 14:00:00
dsdmo.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 181760 20/08/2004 14:00:00
dsdmoprp.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 74752 20/08/2004 14:00:00
dsound.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 367616 20/08/2004 14:00:00
dsound3d.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 1294336 20/08/2004 14:00:00
dswave.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 19456 20/08/2004 14:00:00
dx7vb.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 619008 20/08/2004 14:00:00
dx8vb.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 1227264 20/08/2004 14:00:00
dxapi.sys 5.01.2600.0000 Final Retail Inglés 10496 20/08/2004 14:00:00
dxdiagn.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 2113536 20/08/2004 14:00:00
dxmasf.dll 6.04.0009.1133 Final Retail Español 499766 06/10/2007 20:41:08
encapi.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 20480 20/08/2004 14:00:00
gameenum.sys 5.01.2600.2180 Final Retail Inglés 10624 04/08/2004 00:08:22
gcdef.dll 5.01.2600.0000 Final Retail Español 77824 20/08/2004 14:00:00
iac25_32.ax 2.00.0005.0053 Final Retail Inglés 199680 20/08/2004 14:00:00
ipsink.ax 5.03.2600.2180 Final Retail Español 16384 19/08/2004 15:43:24
ir41_32.ax 4.51.0016.0003 Final Retail Inglés 848384 20/08/2004 14:00:00
ir41_qc.dll 4.30.0062.0002 Final Retail Inglés 120320 20/08/2004 14:00:00
ir41_qcx.dll 4.30.0064.0001 Final Retail Inglés 338432 20/08/2004 14:00:00
ir50_32.dll 5.2562.0015.0055 Final Retail Inglés 755200 20/08/2004 14:00:00
ir50_qc.dll 5.00.0063.0048 Final Retail Inglés 200192 20/08/2004 14:00:00
ir50_qcx.dll 5.00.0064.0048 Final Retail Inglés 183808 20/08/2004 14:00:00
ivfsrc.ax 5.10.0002.0051 Final Retail Inglés 154624 20/08/2004 14:00:00
joy.cpl 5.03.2600.2180 Final Retail Español 70144 20/08/2004 14:00:00
ks.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Español 140928 03/08/2004 23:15:22
ksproxy.ax 5.03.2600.2180 Final Retail Español 130048 19/08/2004 15:43:24
kstvtune.ax 5.03.2600.2180 Final Retail Español 61952 19/08/2004 15:43:24
ksuser.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 4096 19/08/2004 15:42:14
kswdmcap.ax 5.03.2600.2180 Final Retail Español 91136 19/08/2004 15:43:24
ksxbar.ax 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 43008 19/08/2004 15:43:24
mciqtz32.dll 6.05.2600.2180 Final Retail Español 35328 20/08/2004 14:00:00
mfc40.dll 4.01.0000.6140 Final Retail Inglés 924432 20/08/2004 14:00:00
mfc42.dll 6.02.4131.0000 Final Retail Inglés 1028096 20/08/2004 14:00:00
mpe.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 15360 03/08/2004 2314
mpeg2data.ax 6.05.2600.2180 Final Retail Inglés 118272 20/08/2004 14:00:00
mpg2splt.ax 6.05.2600.2180 Final Retail Inglés 148992 20/08/2004 14:00:00
msdmo.dll 6.05.2600.2180 Final Retail Inglés 14336 20/08/2004 14:00:00
msdvbnp.ax 6.05.2600.2180 Final Retail Inglés 56832 19/08/2004 15:43:24
mskssrv.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Español 7552 03/08/2004 23:58:42
mspclock.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Español 5376 03/08/2004 23:58:40
mspqm.sys 5.01.2600.2180 Final Retail Español 4992 03/08/2004 23:58:42
mstee.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Español 5504 03/08/2004 22:58:40
msvidctl.dll 6.05.2600.2180 Final Retail Español 1433600 20/08/2004 14:00:00
mswebdvd.dll 6.05.2600.2180 Final Retail Español 204800 20/08/2004 14:00:00
msyuv.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 17408 19/08/2004 15:42:20
nabtsfec.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 85376 03/08/2004 2330
ndisip.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 10880 03/08/2004 2314
pid.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 35328 06/10/2007 21:05:21
psisdecd.dll 6.05.2600.2640 Final Retail Inglés 363520 25/03/2005 23:43:53
psisrndr.ax 6.05.2600.2180 Final Retail Inglés 33280 19/08/2004 15:43:24
qasf.dll 11.00.5721.5145 Final Retail Inglés 211456 18/10/2006 19:17:18
qcap.dll 6.05.2600.2180 Final Retail Español 192512 20/08/2004 14:00:00
qdv.dll 6.05.2600.2180 Final Retail Español 279040 20/08/2004 14:00:00
qdvd.dll 6.05.2600.2180 Final Retail Español 386048 20/08/2004 14:00:00
qedit.dll 6.05.2600.2180 Final Retail Español 563200 20/08/2004 14:00:00
qedwipes.dll 6.05.2600.2180 Final Retail Inglés 733696 20/08/2004 14:00:00
quartz.dll 6.05.2600.2749 Final Retail Español 1293824 06/10/2007 20:45:59
slip.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 11136 03/08/2004 2318
stream.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Español 48640 03/08/2004 20:38:04
streamip.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 15360 03/08/2004 2314
strmdll.dll 4.01.0000.3936 Final Retail Español 246814 06/10/2007 20:41:09
swenum.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Español 4352 06/10/2007 21:05:21
vbisurf.ax 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 30720 20/08/2004 14:00:00
vfwwdm32.dll 5.01.2600.2180 Final Retail Español 54784 19/08/2004 15:42:28
wsock32.dll 5.01.2600.2180 Final Retail Español 25600 20/08/2004 14:00:00
wstcodec.sys 5.03.2600.2180 Final Retail Inglés 19328 03/08/2004 2322
wstdecod.dll 5.03.2600.2180 Final Retail Español 51200 20/08/2004 14:00:00


Video DirectX

--------------------------------------------------------------------------------


[ Controlador de pantalla primaria ]

Propiedades del dispositivo DirectDraw:
Nombre del controlador DirectDraw display
Descripción del controlador DirectDraw Controlador de pantalla primaria
Controlador de hardware ati2dvag.dll (6.14.10.6458 - ATI Catalyst 4.7)
Descripción de hardware RADEON 9200 SERIES

Propiedades del dispositivo Direct3D:
Total / Free Local Video Memory 258944 KB / 258944 KB
Total / Free Non-Local Video Memory 120591 KB / 120591 KB
Profundidad de bites de llegada 16, 32
Profundidad de bits Z-Buffer 16, 24, 32
Tamaño mínimo de la textura 1 x 1
Tamaño máximo de la textura 2048 x 2048
Versión de Vertex Shader 1.1
Versión de Pixel Shader 1.4

Funciones del dispositivo Direct3D:
Additive Texture Blending Soportado
AGP Texturing Soportado
Anisotropic Filtering Soportado
Bilinear Filtering Soportado
Cubic Environment Mapping Soportado
Cubic Filtering No soportado
Decal-Alpha Texture Blending Soportado
Decal Texture Blending Soportado
Directional Lights Soportado
DirectX Texture Compression Soportado
DirectX Volumetric Texture Compression No soportado
Dithering Soportado
Dot3 Texture Blending Soportado
Dynamic Textures No soportado
Edge Antialiasing No soportado
Environmental Bump Mapping Soportado
Environmental Bump Mapping + Luminance Soportado
Factor Alpha Blending Soportado
Geometric Hidden-Surface Removal No soportado
Guard Band No soportado
Hardware Scene Rasterization Soportado
Hardware Transform & Lighting Soportado
Legacy Depth Bias Soportado
Mipmap LOD Bias Adjustments Soportado
Mipmapped Cube Textures No soportado
Mipmapped Volume Textures No soportado
Modulate-Alpha Texture Blending Soportado
Modulate Texture Blending Soportado
Non-Square Textures Soportado
N-Patches No soportado
Perspective Texture Correction Soportado
Point Lights Soportado
Point Sampling Soportado
Projective Textures Soportado
Quintic Bezier Curves & B-Splines No soportado
Range-Based Fog Soportado
Rectangular & Triangular Patches No soportado
Rendering In Windowed Mode Soportado
Scissor Test Soportado
Slope-Scale Based Depth Bias Soportado
Specular Flat Shading Soportado
Specular Gouraud Shading Soportado
Specular Phong Shading No soportado
Spherical Mapping No soportado
Spot Lights Soportado
Stencil Buffers Soportado
Sub-Pixel Accuracy Soportado
Table Fog Soportado
Texture Alpha Blending Soportado
Texture Clamping Soportado
Texture Mirroring Soportado
Texture Transparency Soportado
Texture Wrapping Soportado
Triangle Culling No soportado
Trilinear Filtering Soportado
Two-Sided Stencil Test No soportado
Vertex Alpha Blending Soportado
Vertex Fog Soportado
Vertex Tweening Soportado
Volume Textures Soportado
W-Based Fog Soportado
W-Buffering No soportado
Z-Based Fog Soportado
Z-Bias Soportado
Z-Test Soportado

Códigos FourCC reconocidos:
AYUV Soportado
DXT1 Soportado
DXT2 Soportado
DXT3 Soportado
DXT4 Soportado
DXT5 Soportado
IF09 Soportado
IMC4 Soportado
M2IA Soportado
PBSM Soportado
UYVY Soportado
VBID Soportado
YUY2 Soportado
YV12 Soportado
YVU9 Soportado


Sonido DirectX

--------------------------------------------------------------------------------


[ Controlador primario de sonido ]

Propiedades del dispositivo DirectSound:
Descripción del dispositivo Controlador primario de sonido
Módulo del controlador
Buffers principales 1
Tamaño de muestra min/máx de los buffers secundarios 100 / 192000 Hz
Formatos de sonido de los buffers principales 8 bits, 16 bits, Mono, Estereo
Fomatos de sonido de los buffers secundarios 8 bits, 16 bits, Mono, Estereo
Buffers de sonido (total/libres) 33 / 32
Buffers de sonido estáticos (total/libres) 33 / 32
Buffers de sonido fluidos (total/libres) 33 / 32
Buffers de sonido 3D (total/libres) 33 / 32
Bufers de sonido 3D estáticos (total/libres) 33 / 32
Buffers de sonido 3D fluidos (total/libres) 33 / 32

Funciones del dispositivo DirectSound:
Controlador certificado Sí
Dispositivo emulado No
Tamaño de muestra preciso Soportado
DirectSound3D Soportado
Creative EAX 1.0 Soportado
Creative EAX 2.0 Soportado
Creative EAX 3.0 No soportado
Creative EAX 4.0 No soportado
Creative EAX 5.0 No soportado
I3DL2 Soportado
Sensaura ZoomFX No soportado

[ Realtek AC97 Audio ]

Propiedades del dispositivo DirectSound:
Descripción del dispositivo Realtek AC97 Audio
Módulo del controlador ALCXWDM.SYS
Buffers principales 1
Tamaño de muestra min/máx de los buffers secundarios 100 / 192000 Hz
Formatos de sonido de los buffers principales 8 bits, 16 bits, Mono, Estereo
Fomatos de sonido de los buffers secundarios 8 bits, 16 bits, Mono, Estereo
Buffers de sonido (total/libres) 33 / 32
Buffers de sonido estáticos (total/libres) 33 / 32
Buffers de sonido fluidos (total/libres) 33 / 32
Buffers de sonido 3D (total/libres) 33 / 32
Bufers de sonido 3D estáticos (total/libres) 33 / 32
Buffers de sonido 3D fluidos (total/libres) 33 / 32

Funciones del dispositivo DirectSound:
Controlador certificado Sí
Dispositivo emulado No
Tamaño de muestra preciso Soportado
DirectSound3D Soportado
Creative EAX 1.0 Soportado
Creative EAX 2.0 Soportado
Creative EAX 3.0 No soportado
Creative EAX 4.0 No soportado
Creative EAX 5.0 No soportado
I3DL2 Soportado
Sensaura ZoomFX No soportado


Música DirectX

--------------------------------------------------------------------------------


[ MPU-401 ]

Propiedades del dispositivo DirectMusic:
Descripción del dispositivo MPU-401
Tipo de sintetizador Hardware
Clase de dispositivo Puerta de entrada
Tipo de dispositivo WDM Multimedia
Canales MIDI 16

Funciones del dispositivo DirectMusic:
Juego de instrumentos GP integrados No
Juego de sonidos Roland GS integrados No
DirectSound No soportado
Colección de ejemplos DLS L1 No soportado
Colección de ejemplos DLS L2 No soportado
Puerto externo MIDI Sí
Tamaño de la memoria DLS adosada No
Puerto compartido No soportado
Efecto Coro No soportado
Efecto Retraso No soportado
Efecto Reverberación No soportado

[ MPU-401 ]

Propiedades del dispositivo DirectMusic:
Descripción del dispositivo MPU-401
Tipo de sintetizador Hardware
Clase de dispositivo Puerta de salida
Tipo de dispositivo WDM Multimedia
Canales MIDI 16

Funciones del dispositivo DirectMusic:
Juego de instrumentos GP integrados No
Juego de sonidos Roland GS integrados No
DirectSound No soportado
Colección de ejemplos DLS L1 No soportado
Colección de ejemplos DLS L2 No soportado
Puerto externo MIDI Sí
Tamaño de la memoria DLS adosada No
Puerto compartido No soportado
Efecto Coro No soportado
Efecto Retraso No soportado
Efecto Reverberación No soportado

[ Realtek AC97 Audio ]

Propiedades del dispositivo DirectMusic:
Descripción del dispositivo Realtek AC97 Audio
Tipo de sintetizador Programas
Clase de dispositivo Puerta de salida
Tipo de dispositivo WDM Multimedia
Canales de audio 2
Canales MIDI 16000
Voces 1000
Memoria disponible Memoria del Sistema

Funciones del dispositivo DirectMusic:
Juego de instrumentos GP integrados No
Juego de sonidos Roland GS integrados No
DirectSound No soportado
Colección de ejemplos DLS L1 Soportado
Colección de ejemplos DLS L2 No soportado
Puerto externo MIDI No
Tamaño de la memoria DLS adosada No
Puerto compartido No soportado
Efecto Coro No soportado
Efecto Retraso No soportado
Efecto Reverberación Soportado

[ Mapeador Microsoft MIDI [Emulado] ]

Propiedades del dispositivo DirectMusic:
Descripción del dispositivo Mapeador Microsoft MIDI [Emulado]
Tipo de sintetizador Hardware
Clase de dispositivo Puerta de salida
Tipo de dispositivo Windows Multimedia
Canales MIDI 16

Funciones del dispositivo DirectMusic:
Juego de instrumentos GP integrados No
Juego de sonidos Roland GS integrados No
DirectSound No soportado
Colección de ejemplos DLS L1 No soportado
Colección de ejemplos DLS L2 No soportado
Puerto externo MIDI No
Tamaño de la memoria DLS adosada No
Puerto compartido Soportado
Efecto Coro No soportado
Efecto Retraso No soportado
Efecto Reverberación No soportado

[ Sint. SW de tabla de ondas GS [Emulado] ]

Propiedades del dispositivo DirectMusic:
Descripción del dispositivo Sint. SW de tabla de ondas GS [Emulado]
Tipo de sintetizador Hardware
Clase de dispositivo Puerta de salida
Tipo de dispositivo Windows Multimedia
Canales MIDI 16

Funciones del dispositivo DirectMusic:
Juego de instrumentos GP integrados No
Juego de sonidos Roland GS integrados No
DirectSound No soportado
Colección de ejemplos DLS L1 No soportado
Colección de ejemplos DLS L2 No soportado
Puerto externo MIDI No
Tamaño de la memoria DLS adosada No
Puerto compartido Soportado
Efecto Coro No soportado
Efecto Retraso No soportado
Efecto Reverberación No soportado

[ MPU-401 [Emulado] ]

Propiedades del dispositivo DirectMusic:
Descripción del dispositivo MPU-401 [Emulado]
Tipo de sintetizador Hardware
Clase de dispositivo Puerta de salida
Tipo de dispositivo Windows Multimedia
Canales MIDI 16

Funciones del dispositivo DirectMusic:
Juego de instrumentos GP integrados No
Juego de sonidos Roland GS integrados No
DirectSound No soportado
Colección de ejemplos DLS L1 No soportado
Colección de ejemplos DLS L2 No soportado
Puerto externo MIDI Sí
Tamaño de la memoria DLS adosada No
Puerto compartido Soportado
Efecto Coro No soportado
Efecto Retraso No soportado
Efecto Reverberación No soportado

[ MPU-401 [Emulado] ]

Propiedades del dispositivo DirectMusic:
Descripción del dispositivo MPU-401 [Emulado]
Tipo de sintetizador Hardware
Clase de dispositivo Puerta de entrada
Tipo de dispositivo Windows Multimedia
Canales MIDI 16

Funciones del dispositivo DirectMusic:
Juego de instrumentos GP integrados No
Juego de sonidos Roland GS integrados No
DirectSound No soportado
Colección de ejemplos DLS L1 No soportado
Colección de ejemplos DLS L2 No soportado
Puerto externo MIDI Sí
Tamaño de la memoria DLS adosada No
Puerto compartido No soportado
Efecto Coro No soportado
Efecto Retraso No soportado
Efecto Reverberación No soportado

[ Microsoft Synthesizer ]

Propiedades del dispositivo DirectMusic:
Descripción del dispositivo Microsoft Synthesizer
Tipo de sintetizador Programas
Clase de dispositivo Puerta de salida
Tipo de dispositivo User-Mode Synthesizer
Canales de audio 2
Canales MIDI 16000
Voces 1000
Memoria disponible Memoria del Sistema

Funciones del dispositivo DirectMusic:
Juego de instrumentos GP integrados No
Juego de sonidos Roland GS integrados No
DirectSound Soportado
Colección de ejemplos DLS L1 Soportado
Colección de ejemplos DLS L2 Soportado
Puerto externo MIDI No
Tamaño de la memoria DLS adosada No
Puerto compartido No soportado
Efecto Coro No soportado
Efecto Retraso No soportado
Efecto Reverberación Soportado


Entradas DirectX

--------------------------------------------------------------------------------


[ Ratón ]

Propiedades del dispositivo DirectInput:
Descripción del dispositivo Ratón
Tipo de dispositivo Desconocido
Sub-tipo de dispositivo Desconocido
Axes 3
Botones/teclas 3

Funciones del dispositivo DirectInput:
Dispositivo emulado Sí
Alias Device No
Polled Device No
Polled Data Format No
Attack Force Feedback No soportado
Deadband Force Feedback No soportado
Fade Force Feedback No soportado
Force Feedback No soportado
Saturation Force Feedback No soportado
+/- Force Feedback Coefficients No soportado
+/- Force Feedback Saturation No soportado

[ Teclado ]

Propiedades del dispositivo DirectInput:
Descripción del dispositivo Teclado
Tipo de dispositivo Desconocido
Sub-tipo de dispositivo Desconocido
Botones/teclas 128

Funciones del dispositivo DirectInput:
Dispositivo emulado Sí
Alias Device No
Polled Device No
Polled Data Format No
Attack Force Feedback No soportado
