|  | ElPiedra | | 0 | 2.404.231 |
|  | ElPiedra | | 0 | 228.011 |
| | ElPiedra | - | - | - |
 |
|  | ElPiedra | | 106 | 38.473 |
|  | NeoByte | | 82 | 10.663 |
|  | Velcro | | 5 | 858 |
| | JohnWayne | | 53 | 21.824 |
|  | ElPiedra | | 4 | 1.016 |
|  | Pacman | | 10 | 5.738 |
|  | Velcro | | 8 | 1.898 |
|  | ElPiedra | | 7 | 2.950 |
|  | ElPiedra | | 6 | 3.334 |
|  | ElPiedra | | 254 | 89.004 |
|  | ElPiedra | | 10 | 1.930 |
| | Andresmix | | 9 | 4.373 |
|  | ElPiedra | | 17 | 7.148 |
|  | Pacman | | 0 | 7.613 |
|  | Pacman | | 0 | 3.638 |
|  | Pacman | | 0 | 5.897 |
|  | Pacman | | 0 | 3.707 |
|  | Pacman | | 0 | 2.765 |
|  | Pacman | | 0 | 14.261 |
|  | ElPiedra | | 0 | 45.278 |
|  | RedactoreS | | 0 | 16.748 |
| | RedactoreS | | 0 | 11.910 |
|  | RedactoreS | | 8 | 37.549 |
|  | Pacman | | 0 | 5.124 |
|  | Pacman | | 0 | 6.291 |
|  | ElPiedra | | 29 | 21.710 |
|  | PatomaS | | 0 | 26.924 |
|  | ElPiedra | | 249 | 125.645 |
|  | ElPiedra | | 0 | 8.135 |
|  | ElPiedra | | 0 | 9.958 |
|  | Jereque | | 1 | 43.655 |
| | Nighwing | | 0 | 23.847 |
|  | Nissan | | 0 | 7.925 |
| | Nissan | | 1 | 12.735 |
|  | Wisp |
09/08/05 20:07:16
por Wisp | 0 | 17.244 |
|  | NeoByte | | 0 | 115.020 |
|  | ElPiedra | | 0 | 37.139 |