|  | ElPiedra | | 161 | 7.712 |
|  | GUSTAVO VELASCO | | 63 | 2.929 |
|  | Admin | | 24 | 7.327 |
|  | XnupoX |
10/09/06 18:58:02
por 1995 | 5 | 2.086 |
|  | Admin |
26/02/06 21:06:02
por Admin | 0 | 1.538 |
 |
| | clark2006 | | 2 | 45 |
|  | MarianoT | | 24 | 764 |
|  | nanaytata | | 25 | 699 |
| | BeZoYa^^ | | 1 | 109 |
| | carlosbeto | | 5 | 448 |
| | $CRATUS | | 13 | 398 |
|  | jpsdl_23 | | 47 | 4.751 |
|  | MarinTai | | 25 | 567 |
|  | Drazhaz | | 63 | 3.830 |
|  | Hardrive | | 42 | 1.746 |
|  | clark2006 | | 13 | 401 |
|  | JohnWayne | | 33 | 2.464 |
|  | "El Dutche" | | 72 | 2.792 |
|  | "El Dutche" | | 93 | 1.977 |
|  | JohnWayne |
19/07/08 20:41:00
por owó | 167 | 6.072 |
|  | emilianoflogs | | 32 | 4.858 |
|  | MarianoT | | 19 | 647 |
|  | Firewall | | 33 | 836 |
|  | 1995 | | 51 | 1.234 |
| | tegogolo | | 317 | 4.327 |
|  | -:Marthe:- | | 48 | 1.976 |
| | guess who | | 2 | 139 |
|  | ksp vergil |
18/07/08 13:57:25
por ICER | 162 | 9.023 |
| | Luis_Ser | | 59 | 18.613 |
| | Nam | | 11 | 144 |
|  | MarianoT | | 59 | 3.189 |
|  | Nam | | 50 | 5.576 |
|  | Kirigi | | 53 | 1.418 |
|  | Kirigi |
17/07/08 12:01:50
por Nam | 14 | 438 |
| | stevefighter |
17/07/08 09:29:11
por Nam | 28 | 4.307 |
| | guillemito | | 5 | 83 |
|  | Deoxys | | 35 | 1.219 |
|  | Astareth | | 85 | 3.545 |
|  | 1995 | | 57 | 2.264 |
|  | Nam | | 36 | 1.322 |
| | Deoxys | | 4 | 135 |
|  | Angel Doze | | 42 | 1.914 |
|  | Velcro |
15/07/08 06:16:05
por Nam | 2 | 102 |
| | santi93 | | 3 | 67 |
| | thecat_re | | 4 | 245 |