|  | ElPiedra | | 164 | 7.887 |
|  | GUSTAVO VELASCO | | 63 | 2.939 |
|  | Admin | | 24 | 7.339 |
|  | XnupoX |
10/09/06 18:58:02
por 1995 | 5 | 2.089 |
|  | Admin |
26/02/06 21:06:02
por Admin | 0 | 1.538 |
 |
| | Microsoft32 | | 0 | 98 |
| | Microsoft32 | | 0 | 104 |
| | Firewall | | 6 | 488 |
|  | MarianoT |
26/01/08 11:02:49
por Nam | 2 | 190 |
| | Firewall | | 39 | 1.534 |
|  | DrUbLiC | | 5 | 289 |
| | Snake007 | | 15 | 800 |
| | cyberm | - | - | - |
| | CarlosRaul | | 0 | 177 |
| | Microsoft32 | | 0 | 154 |
|  | JohnWayne | | 0 | 176 |
| | Residentevil | | 4 | 250 |
|  | JohnWayne | | 36 | 2.090 |
| | 123enter | | 0 | 129 |
| | worldbeat | | 0 | 177 |
| | axl456 | | 0 | 193 |
| | $CRATUS | | 6 | 226 |
| | Firewall | | 2 | 168 |
| | Nam |
20/01/08 19:39:55
por Nam | 3 | 505 |
| | axl456 | | 5 | 276 |
| | 123enter | | 3 | 259 |
|  | Nam |
18/01/08 19:19:20
por Nam | 15 | 640 |
| | cyberm |
18/01/08 14:47:39
por Salba | 6 | 352 |
| | victorius1989 | | 8 | 409 |
|  | pako1707 | | 59 | 1.073 |
| | $CRATUS | | 8 | 325 |
|  | erwin2008 | | 32 | 934 |
|  | GPastor | | 10 | 612 |
|  | aeduardomc | | 1 | 196 |
| | carlosbeto | | 27 | 3.035 |
|  | Michaelsoft | | 4 | 178 |
| | juancabeta | | 2 | 198 |
| | juan01_12 | | 4 | 129 |
|  | JohnWayne | | 3 | 210 |
|  | axl456 | | 18 | 444 |
|  | JohnWayne | | 23 | 487 |
|  | MarianoT | | 33 | 811 |
| | Mr_Abr | | 0 | 131 |
| | preypal | | 1 | 111 |
|  | JohnWayne |
07/01/08 17:06:52
por Nam | 16 | 470 |