| | ElPiedra | - | - | - |
 |
| | GuillermoTell | | 2 | 169 |
|  | SanMar | | 5 | 348 |
|  | Firewall | | 1 | 1.312 |
|  | juan01_12 | | 2 | 23.592 |
|  | GuillermoTell | | 1 | 11.501 |
|  | Leosolari | | 2 | 1.515 |
|  | SanMar | | 0 | 10.790 |
|  | Leosolari | | 1 | 3.632 |
|  | ElPiedra | | 4 | 47.983 |
|  | Damianl_77 | | 3 | 12.261 |
|  | Andresmix | | 3 | 635 |
|  | Kirigi | | 1 | 2.066 |
|  | Fugazi27 | | 1 | 10.959 |
|  | InfoSpyware | | 6 | 308.325 |
|  | Nam | | 4 | 234.415 |
|  | ElPiedra | | 8 | 45.231 |
|  | Plus-rt | | 0 | 1.086 |
|  | GuillermoTell | | 0 | 1.884 |
|  | Plus-rt | | 0 | 4.091 |
|  | Angel Doze | | 1 | 4.966 |
|  | GuillermoTell | | 1 | 80.374 |
|  | The_Bad_Boy | | 0 | 7.281 |
|  | axl456 | | 0 | 8.041 |
|  | Hardrive | | 2 | 67.458 |
|  | Rocha | | 2 | 158.744 |
|  | NaCzAc-ViStA | | 0 | 32.888 |
|  | GuillermoTell | | 1 | 12.160 |
|  | Angel Doze | | 1 | 10.936 |
|  | Pacman | | 1 | 10.719 |
|  | ElPiedra | | 1 | 88.421 |
|  | Nam |
14/08/07 23:11:47
por Nam | 0 | 4.548 |
|  | Nam |
14/08/07 23:10:49
por Nam | 0 | 2.183 |
|  | Deoxys | | 0 | 2.652 |
|  | Edox!!! | | 0 | 128.433 |
|  | Fulgore | | 5 | 24.222 |
|  | Pacman | | 0 | 87.154 |
|  | <¡D3vIL!> | | 0 | 12.254 |
|  | Rocha |
18/06/06 09:57:57
por Rocha | 0 | 27.302 |
|  | Jereque | | 12 | 370.024 |
|  | ElPiedra | | 0 | 27.993 |