| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 2.930.493 |
 |
| | EdwinAlexandre | | 3 | 126 |
| | megamaster11 | | 2 | 78 |
| | Helldoom | | 4 | 99 |
| | raulinfantes411 | | 1 | 33 |
| | nolte_ | | 1 | 59 |
|  | anakin007 | | 1 | 152 |
| | jidijia | | 1 | 68 |
|  | playund | | 2 | 95 |
| | Gobots | | 2 | 89 |
|  | Elpalindromo | | 1 | 74 |
| | DjKaiser | | 1 | 68 |
| | Luquetti | | 1 | 54 |
| | Toro 32 | | 1 | 43 |
| | Unborn | | 2 | 80 |
| | jrucha | | 1 | 67 |
| | carlos_leiva | | 1 | 59 |
| | hengellaus | | 1 | 79 |
| | pasonte | | 1 | 81 |
| | Luismm | | 3 | 109 |
| | heero01 | | 9 | 181 |
| | zatu491 | | 3 | 95 |
|  | minerva_uziel | | 1 | 59 |
| | jrucha | | 8 | 173 |
| | Nightmooster | | 1 | 256 |
|  | Renato943 | | 3 | 90 |
| | PAL_PAL | | 6 | 122 |
| | harryfloyd | | 1 | 63 |
| | chorizo cojute | | 4 | 117 |
| | alvabel | | 1 | 354 |
| | juliox13 | | 1 | 66 |
| | johanmoy | | 1 | 77 |
| | tofu |
02/11/09 14:33:14
por tofu | 3 | 103 |
| | selfotron | | 2 | 83 |
| | aae8 |
02/11/09 08:42:25
por aae8 | 12 | 162 |
| | betogra | | 5 | 128 |
|  | Tabataca | | 5 | 153 |
| | k.' |
01/11/09 23:55:12
por k.' | 2 | 122 |
| | nekroman3 | | 2 | 212 |
| | HeptaSchumi | | 3 | 164 |
| | shesaidshesaid | | 1 | 55 |