| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 2.039.532 |
 |
| | znnike | | 1 | 266 |
| | Eliud Alvarado | | 1 | 410 |
| | daroch_m | | 1 | 414 |
| | maxac | | 1 | 529 |
| | Potoky's | | 5 | 902 |
| | Talo85 | | 1 | 320 |
|  | jesus_almeria | | 1 | 1.730 |
| | gabriel naranjo | | 1 | 385 |
|  | amorcitocorazon | | 1 | 268 |
| | maikol | | 2 | 388 |
| | Patufet | | 1 | 667 |
| | Hernán Gusmán | | 1 | 290 |
| | TkV | | 2 | 724 |
| | jjmm | | 1 | 393 |
| | arely87 | | 1 | 559 |
| | Dwhite | | 1 | 395 |
| | Eudy | | 1 | 1.369 |
| | joseduardo | | 1 | 831 |
| | moreno_3003 | | 1 | 309 |
| | Lider | | 1 | 435 |
| | Xikanda | | 3 | 1.107 |
| | VeCho |
15/07/05 15:33:47
por VeCho | 3 | 3.673 |
| | Matador | | 1 | 748 |
|  | Aivan | | 1 | 1.154 |
| | laporta | | 1 | 287 |
| | jars | | 4 | 355 |
|  | Momets | | 10 | 3.628 |
| | RubensB24 | | 5 | 395 |
|  | nachitto88 | | 13 | 2.120 |
| | ilok | | 1 | 421 |
|  | Daichi | | 2 | 4.634 |
| | TkV | | 1 | 611 |
| | almadediamante | | 10 | 831 |
|  | paloji | | 2 | 529 |
|  | minayall | | 4 | 766 |
| | amilcar subiaur | | 10 | 832 |
| | Carlos Mendoza | | 1 | 492 |
| | Towanda | | 1 | 867 |
|  | arely | | 1 | 557 |
|  | 5mentarios | | 5 | 702 |