| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 1.526.239 |
 |
|  | anarm | | 1 | 477 |
|  | rafa6069 | | 2 | 412 |
|  | anarm | | 1 | 602 |
| | yusef | | 9 | 12.553 |
| | glupstavo | | 2 | 1.104 |
| | ToniZr | | 3 | 721 |
| | juliomaa | | 3 | 752 |
|  | PRub217 | | 1 | 628 |
| | julang | | 5 | 1.360 |
|  | Checof | | 1 | 759 |
| | Natali | | 6 | 1.016 |
| | furilo | | 7 | 1.055 |
| | furilo | | 1 | 644 |
|  | Gonzalo | | 1 | 691 |
|  | blueface | | 2 | 1.991 |
|  | Alejandro P. | | 1 | 392 |
| | mikip4 | | 1 | 1.166 |
| | zpl |
17/02/05 10:56:40
por zpl | 2 | 801 |
| | Juan Carlos | - | - | - |
| | Caro | | 5 | 983 |
| | FreeZeer | | 2 | 693 |
| | arredesjavier | | 4 | 4.289 |
|  | shaxkya | | 9 | 1.570 |
| | rantanplan | | 1 | 815 |
| | MuayThai | | 3 | 617 |
| | seuposconi | | 18 | 5.353 |
| | Txangurro | | 2 | 547 |
| | Oldhorse | | 1 | 541 |
| | davidping | | 3 | 831 |
|  | KillerSpy | | 8 | 754 |
| | thelink | | 2 | 2.182 |
|  | Tal | | 6 | 867 |
| | max_salteño | | 6 | 5.814 |
|  | yeb | | 16 | 2.378 |
| | pescadilla | | 4 | 792 |
| | kerkus | | 1 | 635 |
| | lobo4163 | | 11 | 1.461 |
| | a77 |
14/02/05 09:13:50
por a77 | 2 | 1.865 |
| | Laia | | 10 | 1.768 |
|  | rujuss | | 2 | 660 |