| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 2.930.280 |
 |
| | Xikanda | | 3 | 1.299 |
| | VeCho |
15/07/05 16:33:47
por VeCho | 3 | 4.486 |
| | Matador | | 1 | 901 |
|  | Aivan | | 1 | 1.284 |
| | laporta | | 1 | 374 |
| | jars | | 4 | 454 |
|  | Momets | | 10 | 4.551 |
| | RubensB24 | | 5 | 457 |
|  | nachitto88 | | 13 | 2.875 |
| | ilok | | 1 | 499 |
|  | Daichi | | 2 | 6.350 |
| | TkV | | 1 | 700 |
| | almadediamante | | 10 | 973 |
|  | paloji | | 2 | 608 |
|  | minayall | | 4 | 1.025 |
| | amilcar subiaur | | 10 | 922 |
| | Carlos Mendoza | | 1 | 630 |
| | Towanda | | 1 | 933 |
|  | arely | | 1 | 676 |
|  | 5mentarios | | 5 | 774 |
| | Djember | | 2 | 1.738 |
| | rrivas72 | | 5 | 10.448 |
| | alan2005 | | 9 | 2.251 |
| | Pabloferreo | | 8 | 887 |
| | mognet | | 1 | 486 |
| | pabloreyes01 | | 4 | 896 |
| | RicardoMS | | 1 | 350 |
| | MAGS | | 3 | 625 |
| | tupac | | 1 | 440 |
|  | 5mentarios | | 2 | 997 |
|  | C@rLoS | | 2 | 559 |
|  | Baty |
13/07/05 19:37:06
por Wisp | 1 | 962 |
| | mikip4 |
13/07/05 18:13:37
por Wisp | 1 | 529 |
| | MACIAS3 |
13/07/05 18:03:43
por Wisp | 1 | 379 |
| | ir0k | | 1 | 411 |
|  | kokoloko | | 1 | 541 |
|  | vevni | | 1 | 1.310 |
| | tupac |
13/07/05 16:20:02
por Wisp | 1 | 396 |
| | TKM | | 1 | 945 |
|  | Endor | | 7 | 2.092 |