| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 2.930.598 |
 |
| | nessus12 | | 1 | 324 |
|  | lanch | | 1 | 73 |
|  | Anakzus | | 1 | 163 |
| | eminis | | 1 | 124 |
| | mimmo89 | | 1 | 83 |
| | fravila | | 1 | 200 |
| | Zamperk | | 1 | 103 |
|  | javierrre_39 | | 1 | 104 |
| | Kmarie | | 1 | 152 |
|  | lekis | | 1 | 102 |
| | CoNiTo3D | | 1 | 90 |
|  | ruso69 | | 6 | 157 |
|  | wdcoronica | | 1 | 99 |
|  | Felipe.Estay | | 2 | 156 |
| | denny19 | | 3 | 86 |
| | perua1963 | | 4 | 264 |
|  | ultrahigh | | 1 | 85 |
| | vergh | | 1 | 189 |
| | alvaro'o | | 1 | 98 |
| | dracula_2009 | | 1 | 182 |
|  | EDELX | | 1 | 83 |
| | Carlitos Guey | | 2 | 127 |
|  | romaofh | | 1 | 290 |
| | tonmusic | | 1 | 367 |
| | maecoschurria | | 1 | 69 |
| | Ro28 | | 1 | 112 |
| | eze150584 | | 1 | 1.413 |
| | Angel25X | | 4 | 178 |
|  | hijackeamelo | | 3 | 106 |
| | grisos | | 3 | 156 |
| | matame | | 4 | 141 |
| | zorrox | | 1 | 573 |
| | yuyumba | | 1 | 168 |
| | quemoi | | 1 | 156 |
| | alberto-81 | | 1 | 224 |
| | bigban | | 1 | 144 |
| | leyend | | 1 | 363 |
| | wildch666 | | 1 | 269 |
| | shot! |
04/06/09 21:42:50
por shot! | 2 | 397 |
| | roque111 | | 1 | 126 |