| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 1.526.175 |
 |
|  | alan81 | | 1 | 337 |
| | nane | | 1 | 2.151 |
| | Joana | | 1 | 269 |
| | znnike | | 1 | 208 |
| | Eliud Alvarado | | 1 | 355 |
| | daroch_m | | 1 | 370 |
| | maxac | | 1 | 475 |
| | Potoky's | | 5 | 843 |
| | Talo85 | | 1 | 270 |
|  | jesus_almeria | | 1 | 1.649 |
| | gabriel naranjo | | 1 | 331 |
|  | amorcitocorazon | | 1 | 210 |
| | maikol | | 2 | 345 |
| | Patufet | | 1 | 620 |
| | Hernán Gusmán | | 1 | 239 |
| | TkV | | 2 | 667 |
| | jjmm | | 1 | 329 |
| | arely87 | | 1 | 518 |
| | Dwhite | | 1 | 351 |
| | Eudy | | 1 | 1.207 |
| | joseduardo | | 1 | 747 |
| | moreno_3003 | | 1 | 259 |
| | Lider | | 1 | 372 |
| | Xikanda | | 3 | 1.010 |
| | VeCho |
15/07/05 15:33:47
por VeCho | 3 | 3.205 |
| | Matador | | 1 | 680 |
|  | Aivan | | 1 | 1.097 |
| | laporta | | 1 | 250 |
| | jars | | 4 | 303 |
|  | Momets | | 10 | 3.290 |
| | RubensB24 | | 5 | 341 |
|  | nachitto88 | | 13 | 1.805 |
| | ilok | | 1 | 381 |
|  | Daichi | | 2 | 3.838 |
| | TkV | | 1 | 570 |
| | almadediamante | | 10 | 769 |
|  | paloji | | 2 | 489 |
|  | minayall | | 4 | 676 |
| | amilcar subiaur | | 10 | 782 |
| | Carlos Mendoza | | 1 | 410 |