| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 2.932.964 |
 |
| | borjaferal | | 1 | 691 |
| | jerodeloschicho | | 1 | 568 |
| | miguelito | | 1 | 331 |
| | juneau | - | - | - |
|  | patos_fer | | 1 | 602 |
| | javiercdurand | | 1 | 787 |
|  | Sayko | | 1 | 432 |
| | locar | | 1 | 431 |
| | kbyituz | | 1 | 1.770 |
|  | sonik | | 1 | 1.955 |
|  | laura77 | | 1 | 379 |
| | tebanj | | 7 | 610 |
| | diegoandrei123 | | 10 | 942 |
|  | jlsilvera | | 5 | 1.895 |
|  | queensryche | | 5 | 421 |
|  | manolocore | | 1 | 595 |
| | diegoandrei123 | | 1 | 530 |
| | Gerardo Marenti | - | - | - |
| | blas113087 | | 1 | 1.333 |
| | antonioatos | | 1 | 4.139 |
| | chrsytiamg | | 1 | 1.881 |
| | ignatius | | 4 | 3.198 |
|  | sdsqam | | 17 | 1.213 |
| | tebas_king | | 1 | 765 |
| | ragde05 | | 5 | 985 |
| | Charly_chan | | 9 | 20.131 |
|  | rosemanu | | 1 | 381 |
| | handa | | 6 | 423 |
| | ricardo3 | | 2 | 1.096 |
| | Marion | | 1 | 458 |
| | Dariux | | 1 | 472 |
| | kharloss2003 | | 1 | 891 |
| | toño1968 | | 1 | 1.040 |
| | Sleep | | 5 | 645 |
| | isaac_69 | | 1 | 330 |
| | handa | | 1 | 396 |
| | mfariast | | 1 | 555 |
|  | momo4 | | 8 | 782 |
| | Alcaudon | | 1 | 493 |
| | akaki |
17/11/05 11:21:31
por Wisp | 3 | 743 |