| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 1.774.929 |
 |
| | kasuyita | | 1 | 95 |
| | martjour | | 1 | 76 |
| | albertynho | | 1 | 67 |
| | bpr6xd | | 1 | 114 |
| | erkevinloparteh | | 1 | 61 |
| | putobarcelona | | 1 | 59 |
| | retsel_27 | | 4 | 87 |
| | Juanma1958 | | 5 | 184 |
| | salomonm | | 5 | 155 |
|  | d4nc0 | | 3 | 108 |
| | maty_ramone | | 1 | 234 |
| | paulo4321 | | 1 | 244 |
|  | Encadenado | | 5 | 128 |
| | Tufyjerry | | 1 | 141 |
|  | LuisGonzas | | 1 | 198 |
| | romeito23 | | 1 | 91 |
| | norram | | 2 | 123 |
| | fabro_max | | 5 | 408 |
| | luis_richie | | 3 | 199 |
| | johnlennon1980 | | 1 | 438 |
| | sdo |
17/03/08 02:37:17
por sdo | 2 | 128 |
|  | zorto |
16/03/08 20:12:01
por zorto | 2 | 129 |
| | zeta forest | | 8 | 146 |
| | gustavo jontra | | 1 | 386 |
| | agustines8 | | 3 | 411 |
| | manulinx | | 3 | 116 |
| | consorte | | 1 | 125 |
| | daniel1039 | | 1 | 189 |
| | rhuamani | | 1 | 73 |
| | Akanix | | 1 | 167 |
| | sigridina | | 1 | 340 |
| | manotasss | | 1 | 76 |
| | xmiguex | | 1 | 269 |
| | joselui | | 4 | 191 |
|  | ALLA1214 | | 1 | 75 |
| | jesusdargo | | 2 | 200 |
| | 6-LuC-6-iFeR-6 | | 1 | 86 |
| | divadbakerm | | 1 | 174 |
| | chordo | | 3 | 139 |
| | nenuka86 | | 3 | 98 |