| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 1.777.216 |
 |
| | marcoantonio028 | | 1 | 125 |
| | loglog | | 1 | 100 |
|  | HuaxD | | 1 | 126 |
| | zpato | | 1 | 86 |
|  | alaan33 | | 1 | 119 |
| | pepehanson | | 1 | 76 |
|  | LADY FABY | | 1 | 83 |
| | jotta008 | | 1 | 84 |
| | javier_lo182 | | 1 | 86 |
| | sipodeis | | 3 | 77 |
| | nomicolocoeze | | 5 | 349 |
| | manlefer | | 2 | 95 |
| | piramides30 | | 4 | 95 |
| | anacr2284 | | 9 | 266 |
|  | ersotelos | | 1 | 83 |
| | caballoblanco |
21/03/08 12:07:38
por Salba | 1 | 71 |
| | sclubroca | | 2 | 114 |
| | Nestorsk16 | | 1 | 68 |
| | Begastri | | 1 | 76 |
|  | pawao | | 1 | 123 |
| | gregcito | | 3 | 92 |
| | JPP16 | | 1 | 125 |
| | Gutavo | | 1 | 87 |
| | RJMRJM | | 1 | 133 |
|  | diegrockero | | 1 | 169 |
|  | RICHARDB | | 3 | 165 |
| | psychokenesy | | 2 | 227 |
| | nachox | | 7 | 160 |
| | HaDeS_HeLL | | 4 | 125 |
|  | luisbeto1986 | | 4 | 96 |
| | dboleto | | 1 | 141 |
| | andyv172 | | 2 | 146 |
| | hiena |
19/03/08 19:04:56
por hiena | 4 | 121 |
| | Killik | | 3 | 86 |
| | amorfa | | 3 | 90 |
| | akhesa81 | | 3 | 277 |
| | oe6eo | | 1 | 97 |
| | shaelkonef | | 5 | 428 |
| | onomico | | 1 | 76 |
| | Abelchj | | 1 | 104 |