| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 2.037.815 |
 |
| | deiberadrian | | 1 | 195 |
|  | dyeser | | 1 | 529 |
|  | karjer | | 3 | 317 |
| | Crazyhigh | | 1 | 287 |
| | Fire_Leon | | 2 | 330 |
| | sAfedeK | | 1 | 252 |
|  | Pichon | | 1 | 399 |
| | fnm |
11/02/06 14:49:24
por fnm | 5 | 935 |
| | sadex | | 1 | 199 |
|  | ThaNan | | 1 | 332 |
|  | lubelmont | | 3 | 293 |
|  | Darruk_69 | | 1 | 1.476 |
| | murruti | | 1 | 335 |
| | sick_boy | | 1 | 230 |
| | gvizquel | | 1 | 234 |
| | marybaypo | | 4 | 3.000 |
| | firelock | | 1 | 222 |
| | txya | | 3 | 322 |
| | CHUSTCARRAO | | 14 | 559 |
|  | Sandrita |
11/02/06 02:50:12
por Rocha | 1 | 212 |
|  | TheHard | | 1 | 603 |
| | klons890 | | 1 | 479 |
| | weonejo | | 1 | 208 |
| | ricardo Domingu | | 1 | 234 |
| | Garga |
10/02/06 17:04:31
por Garga | 4 | 291 |
| | dosdos | | 3 | 218 |
|  | tatotito | | 1 | 294 |
| | kalymero | | 1 | 732 |
| | lalytuc | | 1 | 339 |
|  | DRAC |
10/02/06 13:21:22
por DRAC | 2 | 313 |
| | Alonsosinvirus | | 5 | 491 |
|  | Doublfly | | 1 | 1.236 |
| | Isidro Mendoza | | 1 | 1.080 |
| | GTB |
10/02/06 12:08:39
por GTB | 7 | 486 |
| | okcomputer | | 4 | 670 |
| | dejover | | 3 | 260 |
| | ismaco | | 3 | 571 |
| | 2000anisdelmono | | 3 | 1.287 |
| | dibuja | | 4 | 459 |
| | gastee | | 2 | 259 |