| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 1.772.638 |
 |
| | chambe1 | | 1 | 243 |
| | Moyo__ | | 1 | 185 |
| | jacarre | | 1 | 206 |
| | nukkerone | | 1 | 270 |
|  | oscartarasco | | 1 | 2.437 |
| | Nissa | | 3 | 303 |
| | BASE | | 12 | 1.739 |
| | hildita | | 1 | 1.312 |
| | -Torises- | | 4 | 620 |
| | taiker | | 6 | 436 |
| | xesuss | | 1 | 279 |
|  | Flor440 | | 5 | 1.473 |
| | mAcro2S | | 1 | 408 |
| | mefistoangel | | 1 | 266 |
| | Circe |
31/01/06 12:29:39
por Circe | 7 | 770 |
| | agripina50 | | 1 | 639 |
| | jlbueno | | 1 | 271 |
| | Xavi22 | | 1 | 328 |
|  | tony22 | | 1 | 184 |
| | supermamu | | 4 | 832 |
|  | fdrago2 | | 6 | 560 |
|  | vermilion |
31/01/06 01:03:01
por Rocha | 3 | 295 |
|  | krazyl | | 2 | 715 |
|  | cras | | 1 | 378 |
| | LPnecro | | 5 | 817 |
| | sallysita | | 4 | 645 |
|  | chaand2010 | | 1 | 300 |
| | said12345 | | 3 | 385 |
| | Aravena | | 3 | 362 |
| | mauriporto | | 2 | 225 |
|  | unobienfacil |
30/01/06 13:39:56
por Rocha | 19 | 1.036 |
| | sharay | | 1 | 256 |
| | cavernario2006 | | 1 | 260 |
|  | Elpekeño | | 1 | 899 |
| | adriannjimenez | | 1 | 412 |
| | a3093 | | 1 | 395 |
| | lunge | | 1 | 391 |
| | lsalinas | | 1 | 360 |
| | jasaga | | 1 | 940 |
| | kokocha | | 5 | 467 |