| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 2.930.163 |
 |
| | toti10 | | 5 | 249 |
|  | benaca | | 3 | 301 |
| | seyal | | 1 | 94 |
| | viperboy_2669 | | 1 | 132 |
| | pablo_mbs | | 1 | 330 |
| | ikopitz | | 1 | 332 |
| | ariher | | 1 | 253 |
| | antonio88 | | 1 | 356 |
| | bizfer | | 1 | 116 |
|  | lalitogb | | 1 | 288 |
| | denayara | | 1 | 119 |
| | criptocoatl | | 1 | 136 |
| | laufquen | | 2 | 200 |
| | santos_sactres | | 1 | 134 |
| | jul23 | | 3 | 259 |
| | dkt.slnc | | 1 | 112 |
| | lucasq | | 1 | 89 |
| | n3oOk | | 1 | 82 |
| | nesolart | | 1 | 54 |
| | stier27 | | 1 | 105 |
| | tote93 | | 1 | 93 |
| | Operador | | 1 | 108 |
| | peikoner | | 1 | 145 |
| | Erfito | | 1 | 125 |
| | matuelcapo | | 1 | 143 |
|  | piratero02008 | | 1 | 126 |
| | shadel | | 1 | 158 |
| | lamaschuli | | 1 | 2.236 |
| | wmp | | 1 | 330 |
|  | xtacis | | 4 | 274 |
| | c3lula | | 1 | 139 |
|  | aldana_ | | 1 | 169 |
| | ashash | | 1 | 253 |
| | nany91 | | 1 | 191 |
| | mamac | | 1 | 147 |
| | skorp |
04/01/09 06:19:09
por skorp | 4 | 198 |
|  | studioworks123 | | 1 | 101 |
| | caldillo | | 2 | 150 |
| | mmsa | | 5 | 217 |
| | GoDBaD | | 9 | 295 |