| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 1.526.239 |
 |
|  | shakespeareg | | 1 | 42 |
| | the steinship | | 3 | 69 |
| | malvota | | 9 | 174 |
| | moustein | | 5 | 118 |
| | verde75 | | 3 | 67 |
|  | Charlie | | 1 | 38 |
|  | gestolano | | 5 | 178 |
| | aibo | | 3 | 100 |
|  | polloloko | | 7 | 143 |
|  | Windows2000 | | 1 | 67 |
| | Kristian | | 1 | 42 |
|  | kevinswayne | | 1 | 27 |
| | balterios | | 6 | 162 |
| | l3kiam | | 14 | 290 |
| | tebo18 | | 3 | 93 |
| | Dedalo01 | | 8 | 140 |
| | JUANJO1 | | 2 | 66 |
|  | mataliebres | | 2 | 74 |
| | Kruel | | 1 | 42 |
| | vlanoj09 | | 1 | 36 |
| | luisrojas82 |
26/04/08 20:42:18
por Salba | 1 | 1.084 |
| | Violeta73 | | 2 | 87 |
|  | javier_123 |
26/04/08 17:13:07
por Salba | 1 | 48 |
| | joato | | 1 | 142 |
| | jorgeserna | | 4 | 141 |
|  | M4ti92 | | 2 | 70 |
| | txotxerra | | 3 | 95 |
| | ZooRon | | 2 | 88 |
| | helado3d | | 8 | 180 |
|  | jota_Cs | | 29 | 470 |
| | leonelalbertov | | 3 | 65 |
| | viejaslucas | | 5 | 76 |
| | Sonocar | - | - | - |
|  | tyrande30 | | 3 | 70 |
| | rafebe | | 3 | 49 |
| | devil82 | | 2 | 79 |
| | skanker | | 9 | 114 |
|  | bid |
23/04/08 14:51:51
por bid | 3 | 100 |
|  | bear831220 | | 4 | 80 |
| | ManOxX | | 5 | 81 |