| | ElPiedra | - | - | - |
|  | ElPiedra | | 9 | 2.933.746 |
 |
| | r.daneel | | 2 | 100 |
|  | h23asd | | 1 | 94 |
| | WooS1986 | | 1 | 65 |
| | Strangler | | 5 | 117 |
|  | ronerak | | 1 | 42 |
| | pablogil13 | | 9 | 151 |
| | DarkPunk | | 2 | 85 |
| | palmito | | 1 | 63 |
| | lesliedave | | 1 | 78 |
| | MorLax | | 1 | 56 |
|  | pepexx | | 2 | 68 |
| | charlysbrown | | 3 | 144 |
| | CristianParra | | 1 | 200 |
|  | ohiggins32 | | 1 | 119 |
| | Web506 | | 1 | 174 |
|  | rese | | 7 | 186 |
| | racing24 | | 3 | 71 |
|  | haxeo | | 1 | 102 |
| | suchapa2001 | | 1 | 37 |
|  | andercho | | 1 | 69 |
| | buzzedw | | 1 | 57 |
| | juanpafa09 | | 5 | 137 |
| | loki275 | | 1 | 30 |
| | lucasl2ossi | | 1 | 43 |
| | necrocygnus | | 1 | 35 |
| | titillas | | 1 | 34 |
|  | colitopro | | 1 | 71 |
|  | OJMULOS | | 1 | 136 |
| | juanpafa09 | - | - | - |
| | saifa |
25/10/09 09:47:17
por saifa | 1 | 69 |
|  | djchavagdl | | 1 | 101 |
|  | anonmailer | | 1 | 85 |
| | elvicen7 | | 3 | 86 |
| | betodel | | 1 | 113 |
|  | wldmr | | 3 | 54 |
| | joessa1988 | | 3 | 178 |
| | taranguh | | 1 | 203 |
| | krakelet | | 2 | 171 |
| | xuku | | 1 | 68 |
| | LLOP DE MAR | | 1 | 188 |