|  | ElPiedra | | 72 | 114.851 |
|  | Rocha |
10/02/08 09:31:29
por Rocha | 6 | 169.405 |
|  | Alyana | | 0 | 5.625 |
|  | Nextspy | | 0 | 231.253 |
|  | XnupoX | | 1 | 51.414 |
|  | Rocha |
20/04/05 15:13:18
por Rocha | 0 | 56.644 |
 |
| | ceciarg83 | | 1 | 170 |
|  | dominfe | | 0 | 108 |
|  | donariz | | 0 | 172 |
|  | maxhector | | 7 | 195 |
| | elric_87 | | 2 | 188 |
|  | wilomar | | 0 | 67 |
|  | Allucard9 | | 3 | 216 |
| | Miroz |
17/05/08 20:49:38
por Miroz | 10 | 966 |
|  | La Argentina | | 2 | 98 |
| | JUANTIOSWOLF | | 1 | 156 |
| | SenteS | | 0 | 106 |
| | jos_lef | | 3 | 1.130 |
|  | tecnic83 | | 2 | 193 |
| | Charlie Brown | | 6 | 1.542 |
| | Colafuerte | | 6 | 223 |
|  | Danimanza | | 3 | 243 |
| | Juan Silva | | 1 | 151 |
|  | Dave_Ubidia | | 1 | 194 |
| | Fabian_62 | | 3 | 190 |
| | trejoomar | | 0 | 163 |
| | 1shot |
17/05/08 08:50:06
por 1shot | 2 | 171 |
|  | holle |
17/05/08 07:17:11
por holle | 0 | 116 |
| | saulzm18 | | 1 | 134 |
|  | tNg |
16/05/08 20:45:01
por tNg | 3 | 122 |
| | tauritus | | 0 | 85 |
|  | afmu |
16/05/08 20:09:27
por afmu | 2 | 272 |
| | PabloPC | | 2 | 182 |
|  | dehoyosmer | | 5 | 168 |
|  | Tikirisan | | 1 | 370 |
| | Topper_top | | 1 | 234 |
| | sbd2 | | 1 | 102 |
| | Kuroi Hoshi | | 0 | 104 |
| | lamejor6 | | 5 | 163 |
| | chicodebarrio | | 1 | 104 |
|  | Lhegolas | | 4 | 325 |
| | Elephant | | 0 | 257 |
|  | skyesea | | 3 | 83 |
|  | aleba |
16/05/08 01:35:49
por aleba | 5 | 292 |
| | cavalio | | 1 | 119 |
|  | tNg | | 3 | 116 |