|  | ElPiedra | | 72 | 114.107 |
|  | Rocha |
10/02/08 09:31:29
por Rocha | 6 | 167.656 |
|  | Alyana | | 0 | 5.481 |
|  | Nextspy | | 0 | 229.356 |
|  | XnupoX | | 1 | 51.121 |
|  | Rocha |
20/04/05 15:13:18
por Rocha | 0 | 56.501 |
 |
| | thechatos | | 0 | 10 |
|  | NitRoOsK | | 1 | 21 |
| | mariahr | | 5 | 62 |
|  | aromeroarq | | 5 | 52 |
| | aromeroarq | | 1 | 24 |
| | dato000 | | 1 | 49 |
| | luquiluk | | 3 | 30 |
|  | carlosjesus1993 | | 3 | 62 |
|  | Kalavera69 | | 0 | 56 |
| | FAbrii | | 8 | 157 |
| | anoika | | 6 | 68 |
|  | trexweb | | 0 | 23 |
| | BIGMAG | | 1 | 28 |
| | mdm08 | | 14 | 184 |
| | iñaki30 | | 3 | 47 |
| | Lars |
01/10/08 00:05:12
por Lars | 0 | 23 |
| | peter0025 | | 1 | 23 |
| | tito6116 | | 2 | 19 |
|  | martinsp | | 0 | 24 |
| | BASS98 | | 4 | 48 |
| | GuitarJuan | | 0 | 19 |
| | Abuelakika | | 2 | 19 |
| | altoyclaro | | 3 | 31 |
| | alexsans | | 11 | 123 |
| | tero |
30/09/08 16:42:09
por tero | 0 | 23 |
| | federico_17_10 | | 13 | 179 |
| | Devil-Ghost | | 3 | 23 |
| | Fernando6 | | 29 | 323 |
| | maqjav | | 0 | 16 |
|  | dagoya | | 0 | 27 |
| | algoqdcr | | 0 | 13 |
| | hades-15 | | 3 | 39 |
| | at2008 | | 4 | 53 |
| | EstrellaNegra | | 3 | 27 |
|  | wereve | | 2 | 36 |
|  | Castortrance | | 1 | 30 |
| | CJPMARDELPLATA | | 8 | 108 |
| | fractius | | 4 | 60 |
| | fractius | | 1 | 15 |
|  | cardres77 | | 1 | 20 |