|  | ElPiedra | | 72 | 114.107 |
|  | Rocha |
10/02/08 09:31:29
por Rocha | 6 | 167.656 |
|  | Alyana | | 0 | 5.481 |
|  | Nextspy | | 0 | 229.356 |
|  | XnupoX | | 1 | 51.121 |
|  | Rocha |
20/04/05 15:13:18
por Rocha | 0 | 56.501 |
 |
| | hangelillo | | 3 | 199 |
| | marondin | | 1 | 291 |
|  | capricorn | | 1 | 113 |
| | Pnkfld | | 0 | 112 |
| | marichus | | 0 | 119 |
| | EduardoF1 |
11/01/08 11:45:19
por ACSIS | 5 | 556 |
|  | tut | | 2 | 462 |
| | Mr_Abr | | 0 | 203 |
|  | alkayde | | 0 | 276 |
| | flashyuri | | 0 | 120 |
| | camus49 | | 4 | 231 |
| | Master_LEG | | 3 | 1.396 |
|  | saul462 |
11/01/08 06:06:25
por Salba | 2 | 302 |
| | passenger | | 0 | 239 |
| | JHON_SPY | | 1 | 407 |
| | kRONOS 147 | | 2 | 186 |
| | maxi_talleres | | 3 | 379 |
| | correncueros | | 3 | 915 |
|  | yagamix | | 0 | 129 |
|  | mashu | | 17 | 586 |
| | Cloud72 | | 0 | 127 |
| | black_hernan18 | | 1 | 345 |
|  | snt.miranda | | 1 | 362 |
| | jesuslenin |
10/01/08 14:57:57
por Dego | 11 | 8.256 |
| | garzond | | 5 | 443 |
| | jacobojfic | | 3 | 391 |
| | alleni | | 0 | 195 |
| | boraganz | | 0 | 315 |
| | Onreifni | | 2 | 192 |
| | abraham1w4 | | 0 | 100 |
| | cartucho01x | | 17 | 728 |
|  | Ili-amy | | 0 | 196 |
| | X-BOX |
09/01/08 18:06:48
por X-BOX | 2 | 194 |
| | adriannjimenez | | 22 | 479 |
| | pamenca | | 0 | 91 |
|  | JJ1976 | | 1 | 119 |
|  | Ellektra | | 0 | 230 |
|  | hepyuc | | 0 | 313 |
| | antiheroi | | 20 | 384 |
| | edhuizar | | 8 | 490 |