|  | GPastor | | 30 | 17.443 |
|  | Heavyman | | 0 | 18.781 |
| | XnupoX | | 0 | 78.666 |
| | Enrique33 | | 0 | 44.344 |
 |
| | Carlid | | 2 | 110 |
|  | studer64 | | 0 | 39 |
|  | FAbrii | | 3 | 57 |
| | rumbero3 | | 5 | 61 |
| | Cherokee86 | | 2 | 48 |
|  | corre22 | | 7 | 83 |
|  | nenecs | | 5 | 73 |
| | 85008 |
16/03/10 08:46:58
por 85008 | 0 | 21 |
| | win_xp | | 1 | 48 |
| | beto1723 | | 3 | 66 |
| | manpercer84 | | 13 | 116 |
| | bendareniza | | 4 | 76 |
| | RamondelDiablo | | 0 | 43 |
| | win_xp | | 0 | 43 |
| | Cherokee86 | | 12 | 144 |
|  | juanes30 | | 1 | 31 |
| | antomex43 | | 14 | 135 |
| | kaletra | | 4 | 66 |
| | Wolf_ |
15/03/10 15:36:59
por Wolf_ | 6 | 78 |
|  | Mueble | | 0 | 30 |
| | thexedo89 | | 0 | 16 |
| | Cecilia81 | | 3 | 129 |
| | agustyn14 | | 1 | 79 |
| | kyoomiinuzuka | | 0 | 27 |
| | kaletra | | 1 | 46 |
|  | CARLOS_NEDEL | | 2 | 44 |
|  | Mirinda_sg | | 69 | 1.235 |
|  | chebeleta | | 8 | 143 |
| | Dieguithoo | | 1 | 89 |
| | vihura | | 0 | 41 |
|  | Ardaga | | 3 | 85 |
|  | HUGAS | | 8 | 93 |
| | moreneki | | 1 | 74 |
|  | ccarcamo86 | | 3 | 76 |
|  | tincho158 | | 1 | 47 |
|  | Mari_a |
14/03/10 18:11:58
por hhhhh | 12 | 139 |
|  | patoomartinez | | 4 | 103 |
|  | piurapiuri | | 6 | 69 |
|  | Cherokee86 | | 16 | 188 |
|  | carlosms | | 2 | 48 |