|  | Fulgore | | 449 | 58.130 |
| | Hardrive | | 14 | 64.117 |
|  | Heavyman | | 0 | 10.786 |
| | XnupoX | | 0 | 38.324 |
| | Enrique33 | | 0 | 21.262 |
 |
| | Pi y Magral | | 12 | 704 |
| | fer71 | | 1 | 469 |
| | juan-nl | | 1 | 666 |
| | jgdjmix | | 3 | 1.872 |
|  | Scrinium | | 2 | 288 |
| | tinita_uqz | | 1 | 352 |
| | scarface | | 4 | 1.062 |
| | patiro |
17/10/05 12:45:41
por Rocha | 1 | 374 |
| | rlora |
17/10/05 09:50:04
por rlora | 3 | 373 |
|  | mancuso69 | | 2 | 1.761 |
|  | alabacrack | | 2 | 462 |
| | B.A. |
17/10/05 07:13:47
por B.A. | 2 | 6.204 |
| | ainju | | 4 | 681 |
| | Pepitos | | 1 | 2.302 |
|  | el_rofh |
16/10/05 09:39:45
por Wisp | 11 | 2.210 |
|  | jovas | | 2 | 425 |
| | logotor | | 11 | 783 |
|  | mariaj | | 2 | 423 |
| | Betsrey | | 4 | 1.294 |
| | kammus02 | | 7 | 600 |
| | celeste | | 2 | 593 |
| | tinita_uqz | | 5 | 673 |
|  | fredrio | | 1 | 350 |
|  | karenmelito | | 1 | 1.404 |
|  | hernes45 | | 5 | 6.038 |
| | Dingo_Egret | | 4 | 1.845 |
| | juan-nl |
14/10/05 08:10:33
por Wisp | 1 | 355 |
|  | Luis_Ser | | 3 | 709 |
| | princesa_Ameria | | 4 | 811 |
|  | Michaelsoft | | 10 | 8.515 |
| | Tincho_88 | | 1 | 409 |
| | joguiqui | | 1 | 493 |
|  | Pi y Magral | | 1 | 1.626 |
| | cornelia42 |
13/10/05 15:08:37
por Wisp | 1 | 1.987 |
|  | menzu |
13/10/05 03:03:17
por menzu | 6 | 608 |
| | B.A. |
13/10/05 02:31:40
por B.A. | 3 | 575 |
| | sinclair1961 |
12/10/05 06:50:35
por Wisp | 1 | 9.663 |
| | Serendipity | | 5 | 4.200 |
|  | warevalog | | 6 | 3.291 |
|  | Pi y Magral | | 5 | 1.449 |