| | XnupoX | | 2 | 168.769 |
| | XnupoX | | 2 | 46.390 |
| | Heavyman | | 6 | 40.431 |
| | XnupoX | | 0 | 40.913 |
| | Nissan | | 0 | 165.569 |
|  | Enrique33 | | 7 | 48.311 |
 |
| | EXPEXTRO | | 6 | 1.032 |
|  | facf77 | | 2 | 37 |
| | buciraco | | 3 | 46 |
| | halckon | | 2 | 49 |
|  | estrespc | | 0 | 23 |
| | Xarkash | | 4 | 40 |
|  | adlemi | | 1 | 23 |
|  | PookSD | | 5 | 53 |
| | fractius | | 5 | 44 |
|  | Jhesshui | | 19 | 206 |
| | luiguiz908 | | 0 | 9 |
| | panteracats | | 2 | 25 |
| | catapuf | | 0 | 8 |
|  | Sephiroth666 | | 12 | 164 |
| | teque |
30/09/08 14:26:57
por teque | 0 | 15 |
|  | AlbertoMMI | | 0 | 20 |
| | fractius | | 1 | 120 |
| | raui | | 2 | 40 |
| | annauxfh | | 0 | 22 |
| | rataa |
30/09/08 01:21:32
por rataa | 1 | 23 |
|  | Java Systems | | 1 | 26 |
| | vivet | | 1 | 10 |
| | marioneldo | | 1 | 11 |
|  | fredyangel | | 2 | 24 |
| | =ToXic= | | 4 | 69 |
| | anoika | | 8 | 66 |
|  | albert_pozo | | 8 | 67 |
| | an1O | | 12 | 100 |
| | loscalzo | | 2 | 34 |
|  | Charro'87 | | 1 | 30 |
| | nineu24 | | 2 | 20 |
| | beikerjaimes | | 4 | 50 |
| | chinoarauz | | 2 | 25 |
|  | beikerjaimes | | 4 | 91 |
|  | sparda_XD | | 3 | 25 |
|  | vannelbert | | 0 | 18 |
| | nicoduran | | 1 | 19 |
|  | Guille_raiden | | 6 | 70 |
|  | Sonia42 | | 0 | 20 |
|  | TOCA | | 7 | 48 |