| | XnupoX | | 2 | 169.586 |
| | XnupoX | | 2 | 46.607 |
| | Heavyman | | 6 | 40.564 |
| | XnupoX | | 0 | 41.070 |
| | Nissan | | 0 | 165.931 |
|  | Enrique33 | | 7 | 48.454 |
 |
| | GuyVer | | 2 | 487 |
|  | rra84 |
02/05/06 19:19:32
por jrp01 | 2 | 434 |
| | solan | | 1 | 223 |
| | zumbay | | 1 | 298 |
|  | yonigdl | | 7 | 436 |
|  | Xibalba | | 12 | 726 |
| | mugul | | 2 | 317 |
| | Vigorro | | 3 | 437 |
|  | misty | | 4 | 1.519 |
|  | forever21es2001 | | 4 | 445 |
| | risi71 | | 8 | 3.276 |
|  | darkjunier | | 7 | 3.210 |
|  | lolita_girl | | 2 | 326 |
| | MIGUEL1971 | | 1 | 543 |
|  | Jfracomputer | | 4 | 525 |
|  | anonimo14001 | | 6 | 381 |
| | puesyomismo | | 1 | 300 |
| | jorgerock | | 3 | 457 |
|  | Darkboy165 | | 8 | 2.119 |
|  | gia | | 1 | 382 |
| | tazcesar80 | | 3 | 436 |
| | pauli |
28/04/06 15:00:20
por pauli | 3 | 467 |
|  | heavy_1985 | | 2 | 312 |
| | Toño8724 | | 8 | 1.120 |
| | Shanti Chainani | | 1 | 338 |
| | osofumarolas | | 14 | 8.877 |
|  | raptor84 | | 1 | 891 |
| | magaluna1985 | | 1 | 1.168 |
| | magaluna1985 | | 1 | 573 |
|  | groarrr333 | | 12 | 2.856 |
|  | Andrew Squido | | 12 | 18.605 |
| | KeoKuK | | 13 | 776 |
| | martin82 | | 1 | 855 |
| | eri882000 | | 2 | 359 |
|  | Chumon | | 5 | 1.704 |
|  | gozne | | 19 | 13.921 |
|  | danini | | 12 | 2.374 |
|  | kontainer | | 24 | 841 |
|  | HikaruDark | | 11 | 698 |
|  | killdark | | 9 | 650 |