| | Alyana | | 0 | 130 |
| | XnupoX | | 2 | 186.957 |
| | XnupoX | | 2 | 50.840 |
| | Heavyman | | 6 | 43.502 |
| | XnupoX | | 0 | 44.933 |
| | Nissan | | 0 | 174.366 |
|  | Enrique33 | | 7 | 50.909 |
 |
|  | sirgouki | | 2 | 282 |
| | Belloto_norte | | 2 | 299 |
|  | Gus Van Sant | | 2 | 294 |
|  | Jorge Linan |
28/04/07 05:52:53
por Claw | 6 | 484 |
| | yoelking | | 1 | 217 |
|  | cabezaloca | | 1 | 352 |
|  | cabezaloca | | 4 | 517 |
|  | sirgouki | | 1 | 288 |
|  | osckblz2 | | 5 | 3.941 |
| | cio_sergio | | 0 | 956 |
| | yoelking | | 0 | 358 |
| | Matabufalez | | 2 | 242 |
|  | Diego_77 | | 4 | 3.976 |
| | tectelcarlos | | 1 | 289 |
| | spirit0630 | | 6 | 3.031 |
| | MIGEL | | 6 | 1.170 |
| | kamui_sweet | | 5 | 321 |
| | sivergeorge | | 9 | 32.946 |
| | --MaRkO-- | | 4 | 755 |
| | jimbielard | | 0 | 236 |
|  | Papelote | | 0 | 315 |
|  | blanko001 | | 1 | 331 |
|  | CARLOS_NEDEL | | 4 | 399 |
|  | CARLOS_NEDEL | | 5 | 1.472 |
|  | Anarkocub | | 3 | 318 |
|  | CARLOS_NEDEL | | 5 | 467 |
|  | CARLOS_NEDEL | | 4 | 471 |
|  | CARLOS_NEDEL | | 3 | 336 |
|  | CARLOS_NEDEL | | 4 | 422 |
|  | CARLOS_NEDEL | | 4 | 382 |
|  | CARLOS_NEDEL | | 6 | 575 |
|  | CARLOS_NEDEL | | 6 | 472 |
|  | CARLOS_NEDEL | | 11 | 571 |
|  | CARLOS_NEDEL | | 9 | 386 |
|  | CARLOS_NEDEL | | 2 | 361 |
|  | blanko001 | | 2 | 226 |
| | jerufe | | 0 | 453 |
| | Charlymol | | 0 | 224 |
| | juanmanuelm |
26/04/07 04:05:05
por cdpag | 5 | 2.643 |
| | nodleess | | 9 | 2.989 |