| | Alyana | | 10 | 15.542 |
| | Alyana | | 0 | 1.929 |
| | XnupoX | | 2 | 295.734 |
| | XnupoX | | 2 | 83.834 |
| | Heavyman | | 6 | 71.310 |
| | XnupoX | | 0 | 77.736 |
| | Nissan | | 0 | 231.151 |
|  | Enrique33 | | 7 | 68.442 |
 |
| | Subrosia | | 3 | 215 |
| | tweety88 | | 1 | 636 |
| | Triller | | 2 | 110 |
|  | BILBAO | | 6 | 177 |
| | baldomero110790 | | 1 | 428 |
| | natik | | 8 | 125 |
|  | Nayade07 | | 1 | 229 |
| | Karlozk | | 2 | 502 |
| | exsoria | | 0 | 448 |
| | NewNeofito | | 15 | 2.054 |
|  | Biaggio | | 22 | 2.665 |
| | beikerjaimes | | 28 | 554 |
| | +Concept | | 14 | 358 |
| | El_KriS | | 1 | 81 |
|  | karlita88 | | 1 | 320 |
|  | felipeazul | | 14 | 1.478 |
|  | thebossflow | | 2 | 149 |
| | wanlu | | 1 | 111 |
|  | INmSiAnNdE | | 2 | 131 |
| | videoloco | | 1 | 508 |
|  | nicolasgt | | 0 | 280 |
| | Indio_Halliwell | | 10 | 1.117 |
| | [anD] |
05/04/09 01:06:51
por [anD] | 2 | 1.044 |
|  | jatlop | | 17 | 409 |
| | Subrosia | | 4 | 169 |
| | Roar18-Duran17 | | 2 | 107 |
| | nubys | | 7 | 478 |
|  | lord_of_rock | | 5 | 123 |
| | manume_86 | | 1 | 713 |
| | iorge | | 3 | 281 |
|  | Jojelord | | 10 | 261 |
| | Templario29 | | 5 | 203 |
| | chrles | | 4 | 151 |
|  | AlejaR | | 5 | 781 |
|  | manume_86 |
04/04/09 12:56:53
por Nizax | 1 | 143 |
| | Daniel Grande | | 4 | 396 |
| | pacorubio77 | | 2 | 138 |
| | vndecid | | 44 | 1.510 |
| | MrCrowley | | 4 | 252 |
|  | ANTHONYVB | | 0 | 108 |