| | Hobbit | | 2 | 10.380 |
|  | Hobbit | | 8 | 211.729 |
|  | XnupoX | | 26 | 32.974 |
|  | Admin |
31/05/05 18:23:48
por Admin | 0 | 7.825 |
 |
|  | metatron7 | | 0 | 79 |
|  | TTIRFR | | 0 | 79 |
| | joshua2 | | 0 | 78 |
|  | vihura | | 1 | 89 |
| | G3R0 |
10/11/09 12:28:03
por G3R0 | 2 | 147 |
| | Rodrigo Nicolas |
10/11/09 11:59:10
por NTM__ | 10 | 1.427 |
| | jose feliu | | 0 | 92 |
| | Maria10 | | 10 | 226 |
|  | sefirot78 | | 6 | 174 |
| | Siniestro! | | 6 | 489 |
| | bellido84 | | 1 | 125 |
| | vitox85 | | 1 | 197 |
| | nano278 | | 9 | 482 |
| | nahuel132 | | 0 | 105 |
| | FuCk_ToOL | | 8 | 181 |
|  | TheJoZuE | | 7 | 201 |
| | ryuk09 | | 3 | 131 |
|  | l@ur@CG | | 0 | 88 |
|  | Mielito | | 0 | 299 |
| | Mielito | | 0 | 167 |
| | jose1603 | | 4 | 163 |
|  | il_champion | | 2 | 139 |
| | samuelzu | | 4 | 138 |
| | asanisimasa | | 2 | 197 |
| | diegopistolas | | 2 | 101 |
| | alan_2013 | | 4 | 124 |
|  | paulySS | | 31 | 1.175 |
| | alros | | 1 | 117 |
|  | Metallimusikki | | 0 | 136 |
| | s0ni |
09/11/09 02:21:15
por s0ni | 1 | 349 |
| | mano73 | | 3 | 279 |
|  | jpcc01 | | 10 | 313 |
| | AEP | | 3 | 289 |
|  | Jesi80BcN | | 2 | 223 |
| | arter | | 3 | 239 |
| | JuakoMDQ | | 4 | 389 |
| | beut | | 1 | 309 |
| | Soul434 | | 1 | 185 |
| | amadeo1060 | | 1 | 115 |
| | HUGAS |
08/11/09 18:31:08
por HUGAS | 0 | 121 |