| | Hobbit | | 2 | 3.759 |
|  | Hobbit | | 8 | 93.958 |
|  | XnupoX | | 26 | 22.439 |
|  | Admin |
31/05/05 17:23:48
por Admin | 0 | 5.036 |
 |
| | Humbertauro | | 3 | 1.005 |
|  | Cosmotico | | 0 | 217 |
| | samsamuel | | 1 | 212 |
|  | demon1992 | | 6 | 191 |
| | jomacovi | | 13 | 643 |
|  | AndresTm | | 1 | 143 |
| | vehuiah | | 3 | 298 |
|  | kiomone | | 1 | 150 |
| | RICHARDANGELITO |
15/11/07 18:14:10
por lifo | 1 | 231 |
| | MAYITA015 | | 1 | 179 |
| | YitanFran | | 2 | 149 |
|  | Macalla | | 11 | 1.109 |
| | psepse | | 2 | 194 |
|  | alfonso.delgadi | | 3 | 696 |
| | wey86 | | 2 | 373 |
| | Oystein | | 1 | 246 |
| | betoleon1 |
15/11/07 09:07:29
por Laoth | 3 | 184 |
| | Luisín Jr | | 2 | 186 |
| | johanfrie | | 3 | 481 |
|  | perez_boca |
14/11/07 20:53:43
por gasta | 1 | 280 |
| | CINTA1 | | 3 | 244 |
| | kapo67011 | | 2 | 191 |
| | lixibeka | | 1 | 552 |
| | active85 | | 3 | 1.049 |
| | te0k |
14/11/07 18:31:58
por te0k | 3 | 276 |
|  | fernandoSERVER |
14/11/07 18:26:09
por yous | 1 | 807 |
| | Vicomon04 | | 0 | 214 |
|  | elinvicto | | 1 | 122 |
|  | IRvaN |
14/11/07 16:31:29
por IRvaN | 5 | 128 |
| | DANIMON069 | | 0 | 128 |
| | mostruo2 | | 0 | 327 |
| | manpolgal | | 2 | 134 |
| | marberdo | | 1 | 140 |
|  | Isaac Alberto | | 3 | 610 |
| | kapo67011 | | 13 | 1.313 |
| | danielbart | | 2 | 709 |
|  | twister_one | | 3 | 630 |
| | knxdt |
14/11/07 00:59:16
por knxdt | 0 | 585 |
| | sgz77010 | | 1 | 228 |
| | juancamilorama | | 7 | 271 |