|  | ElPiedra | | 153 | 25.145 |
|  | ElPiedra | | 120 | 15.902 |
|  | ElPiedra | | 52 | 11.655 |
|  | GPastor | | 25 | 17.074 |
|  | Fugazi27 | | 0 | 7.782 |
 |
|  | hijo y padre | | 7 | 660 |
| | pedritoperez | | 4 | 258 |
| | Pena90 | | 6 | 270 |
|  | leoindie | | 2 | 406 |
| | skazi_15 | | 7 | 151 |
| | dapesystem | | 8 | 271 |
| | cibernauta94 | | 1 | 213 |
| | perlilla | | 3 | 130 |
| | luis223887 | | 2 | 240 |
| | dapesystem | | 11 | 362 |
| | madroasvi | | 3 | 165 |
| | baltoldo | | 3 | 416 |
|  | STImPY | | 7 | 541 |
| | neokike | | 13 | 368 |
| | carlosbonazzola | | 2 | 167 |
| | pd7 | | 12 | 402 |
| | guindulain | | 3 | 135 |
|  | maestromutenrro | | 5 | 470 |
| | neokike | | 14 | 361 |
| | Angelaisabel | | 7 | 290 |
|  | hechisero078 | | 2 | 153 |
|  | Luis591 | | 11 | 681 |
|  | alvaro_chi | | 9 | 202 |
|  | krauser45 | | 4 | 183 |
| | sierra7 | | 2 | 175 |
| | frana2 | | 1 | 144 |
| | Srkeny | | 8 | 220 |
|  | jorgeleon | | 13 | 702 |
| | fhv | | 5 | 154 |
| | KrewRlz | | 9 | 417 |
| | snog27 | | 5 | 259 |
| | ALBERT E.R | | 7 | 234 |
|  | pimbolo | | 4 | 176 |
| | Ekemet |
20/09/09 18:10:02
por Nizax | 6 | 182 |
|  | carlosdr_16 | | 1 | 159 |
| | TTIRFR |
20/09/09 04:54:43
por lifo | 4 | 383 |
| | medina_23 | | 22 | 1.346 |
| | sergio63 | | 10 | 286 |
|  | WxSaSuKexW | | 0 | 169 |
|  | Alucard10123 | | 3 | 159 |