|  | ElPiedra | | 153 | 25.137 |
|  | ElPiedra | | 120 | 15.896 |
|  | ElPiedra | | 52 | 11.653 |
|  | GPastor | | 25 | 17.073 |
|  | Fugazi27 | | 0 | 7.778 |
 |
| | jackomo | | 1 | 118 |
|  | dennis360 | | 0 | 44 |
|  | constipado | | 0 | 64 |
|  | Alucard10123 | | 2 | 372 |
| | Alucard10123 | | 3 | 311 |
|  | thepacho.29 | | 10 | 415 |
|  | cardenal | | 3 | 212 |
| | chus0 | | 1 | 101 |
| | zzikuo |
02/11/09 13:00:27
por Nizax | 3 | 106 |
| | Binnish | | 10 | 968 |
| | antraxx | | 2 | 130 |
| | pirotecnia | | 5 | 115 |
| | wefeder | | 1 | 74 |
| | crepusculo | | 4 | 170 |
| | sergiojleal | | 8 | 136 |
| | carlosdr_16 | | 2 | 82 |
|  | aflatoxino | | 10 | 285 |
| | crepusculo | | 9 | 358 |
| | joama | | 1 | 80 |
| | ccesar2 | | 6 | 310 |
| | maxxmacc | | 3 | 225 |
| | ndrsrch | | 6 | 103 |
| | VirgiCD | | 6 | 143 |
| | DrPhibes | | 20 | 383 |
| | binaria2 | | 8 | 282 |
|  | 007chiquito | | 27 | 1.097 |
|  | 123SI123 | | 10 | 802 |
| | TeoPaco | | 8 | 270 |
| | d0ug!@$ | | 3 | 162 |
| | Luciesiyou | | 2 | 136 |
|  | Marco0o0 | | 17 | 1.650 |
| | chabuco | | 30 | 909 |
| | EUITOP02 | | 0 | 59 |
|  | rockerito3000 | | 7 | 280 |
| | NeTo96 | | 3 | 99 |
| | Reypro_1 | | 0 | 86 |
|  | thepacho.29 | | 1 | 57 |
| | CLARIN.1 | | 20 | 564 |
| | libraman | | 32 | 1.075 |
| | BlackSinger |
27/10/09 11:05:58
por nazca | 13 | 504 |