|  | ElPiedra | | 138 | 22.784 |
|  | ElPiedra | | 48 | 10.658 |
|  | ElPiedra | | 113 | 14.581 |
|  | GPastor | | 25 | 16.795 |
|  | Fugazi27 | | 0 | 6.843 |
 |
| | pirotecnia | | 5 | 84 |
| | wefeder | | 1 | 57 |
| | crepusculo | | 4 | 113 |
| | sergiojleal | | 8 | 104 |
| | carlosdr_16 | | 2 | 66 |
|  | aflatoxino | | 10 | 237 |
| | crepusculo | | 9 | 269 |
| | joama | | 1 | 51 |
| | ccesar2 | | 6 | 225 |
| | maxxmacc | | 3 | 207 |
| | ndrsrch | | 6 | 82 |
| | VirgiCD | | 6 | 100 |
| | DrPhibes | | 20 | 342 |
| | binaria2 | | 8 | 219 |
|  | 007chiquito | | 27 | 1.014 |
| | AbbeySP | | 3 | 108 |
|  | FuCk_ToOL | | 3 | 108 |
|  | 123SI123 | | 10 | 598 |
| | TeoPaco | | 8 | 240 |
| | d0ug!@$ | | 3 | 126 |
| | Luciesiyou | | 2 | 101 |
|  | Marco0o0 | | 17 | 1.578 |
| | chabuco | | 30 | 764 |
| | EUITOP02 | | 0 | 44 |
|  | rockerito3000 | | 7 | 254 |
| | NeTo96 | | 3 | 78 |
| | Reypro_1 | | 0 | 61 |
|  | thepacho.29 | | 1 | 48 |
| | CLARIN.1 | | 20 | 482 |
| | libraman | | 32 | 975 |
| | BlackSinger |
27/10/09 11:05:58
por nazca | 13 | 421 |
| | san domenec | | 7 | 153 |
| | jimbo26 | | 5 | 101 |
|  | thepacho.29 | | 3 | 62 |
|  | Luisems | | 3 | 128 |
| | nazca | | 4 | 211 |
|  | canamar | | 12 | 271 |
| | thepacho.29 | | 4 | 110 |
| | JIIIIIIJ | | 1 | 42 |
| | javmij | | 4 | 128 |