|  | ElPiedra | | 91 | 30.580 |
|  | GPastor | | 13 | 7.297 |
|  | ElPiedra | | 0 | 386.441 |
 |
| | Fugazi27 | | 45 | 1.138 |
| | pac2 | | 1 | 693 |
| | sport | | 1 | 84 |
| | citro |
06/05/08 13:23:02
por citro | 10 | 422 |
|  | b.rock | | 4 | 299 |
| | chuchoml |
05/05/08 09:22:41
por Salba | 29 | 758 |
|  | Nelzonven | | 2 | 225 |
|  | villegas | | 4 | 210 |
|  | dalos |
02/05/08 16:00:48
por dalos | 4 | 294 |
| | Sebas.16 | | 7 | 495 |
|  | soussa |
01/05/08 16:34:19
por Nam | 3 | 139 |
| | chapulin23 | | 7 | 156 |
| | deuterio | | 23 | 381 |
| | grumete14 | | 3 | 313 |
| | santi93 | | 3 | 349 |
| | amadeok | | 2 | 297 |
| | and77res | | 1 | 234 |
| | Dani3l_07 | | 5 | 332 |
| | chapulin23 | | 9 | 331 |
| | micorg | | 3 | 108 |
|  | natti19 | | 1 | 128 |
| | chapulin23 | | 3 | 282 |
| | carlos2083 |
27/04/08 07:05:54
por Nam | 1 | 128 |
| | LinaS | | 3 | 196 |
| | Paulinah | | 1 | 121 |
| | chapulin23 | | 3 | 160 |
| | RODRIGO_JOSE | | 4 | 212 |
| | carschw | | 4 | 212 |
|  | pitufin543 | | 2 | 155 |
| | jacinto_19 | | 3 | 153 |
| | chapulin23 | | 3 | 212 |
| | wiborowa | | 5 | 510 |
| | Andres4 | | 10 | 395 |
| | guiligan | | 2 | 198 |
| | donpilin |
19/04/08 21:38:08
por zoop | 7 | 339 |
| | magia | | 3 | 198 |
|  | Johanel |
19/04/08 08:55:51
por Nam | 3 | 249 |
| | beyaco79 |
18/04/08 09:50:32
por Salba | 1 | 168 |
| | LICHUN | | 2 | 142 |
| | cacharpero | | 1 | 304 |