Hola, gracias por contestar. Pues tengo el firewall de Panda. Lo he desactivado y he instalado el outpost que me has dicho. No sé muy bien que es normal y que no. Esto me ha llamado la atención. Me sale en la carpeta de detección de ataques. No sé si es normal esta cantidad en un cuarto de hora. Es así constantemente.
19/10/2005 10:20:09 Petición de conexión 222.102.122.174 TCP(4662)
19/10/2005 10:19:44 Puerto escaneado 83.51.104.158 TCP(445)
19/10/2005 10:19:44 Petición de conexión 83.51.104.158 TCP(445)
19/10/2005 10:19:40 Petición de conexión 83.57.214.131 UDP(29781)
19/10/2005 10:19:25 Petición de conexión 62.15.221.45 TCP(4662)
19/10/2005 10:19:23 Petición de conexión 82.60.126.122 UDP(29781)
19/10/2005 10:19:04 Petición de conexión 222.102.122.174 TCP(4662)
19/10/2005 10:19:00 Petición de conexión 83.40.47.27 TCP(4662)
19/10/2005 10:18:47 Petición de conexión 217.216.23.116 TCP(4662)
19/10/2005 10:18:43 Petición de conexión 83.50.225.30 TCP(135)
19/10/2005 10:18:34 Puerto escaneado 83.51.75.190 TCP(139)
19/10/2005 10:18:34 Petición de conexión 83.51.75.190 TCP(139)
19/10/2005 10:18:33 Petición de conexión 64.34.161.179 TCP(1366)
19/10/2005 10:18:32 Petición de conexión 83.18.76.243 UDP(29781)
19/10/2005 10:18:29 Petición de conexión 82.252.225.178 UDP(29781)
19/10/2005 10:18:26 Petición de conexión 83.50.84.42 TCP(4662)
19/10/2005 10:18:18 Petición de conexión 62.14.58.153 TCP(4662)
19/10/2005 10:18:06 Petición de conexión 212.106.255.155 TCP(4662)
19/10/2005 10:18:00 Puerto escaneado 83.51.19.1 TCP(445)
19/10/2005 10:18:00 Petición de conexión 83.51.19.1 TCP(445)
19/10/2005 10:17:55 Petición de conexión 80.37.179.45 TCP(4662)
19/10/2005 10:17:54 Puerto escaneado 83.51.36.110 TCP(445)
19/10/2005 10:17:54 Petición de conexión 83.51.36.110 TCP(445)
19/10/2005 10:17:46 Puerto escaneado 83.51.254.155 TCP(139)
19/10/2005 10:17:46 Petición de conexión 83.51.254.155 TCP(139)
19/10/2005 10:17:40 Petición de conexión 85.218.136.164 UDP(29781)
19/10/2005 10:17:36 Puerto escaneado 83.51.236.232 TCP(445)
19/10/2005 10:17:36 Petición de conexión 83.51.236.232 TCP(445)
19/10/2005 10:17:35 Puerto escaneado 83.51.195.24 TCP(139)
19/10/2005 10:17:35 Petición de conexión 83.51.195.24 TCP(139)
19/10/2005 10:17:16 Puerto escaneado 83.37.127.209 TCP(445)
19/10/2005 10:17:16 Petición de conexión 83.37.127.209 TCP(445)
19/10/2005 10:17:15 Petición de conexión 83.51.3.100 TCP(135)
19/10/2005 10:17:13 Petición de conexión 192.168.0.2 UDP(137)
19/10/2005 10:17:01 Puerto escaneado 83.51.69.224 TCP(445)
19/10/2005 10:17:01 Petición de conexión 83.51.69.224 TCP(445)
19/10/2005 10:16:53 Petición de conexión 83.51.53.206 TCP(135)
19/10/2005 10:16:33 Petición de conexión 64.34.161.179 TCP(1366)
19/10/2005 10:16:30 Petición de conexión 83.51.63.92 TCP(135)
19/10/2005 10:16:14 Petición de conexión 82.213.132.133 TCP(4662)
19/10/2005 10:16:10 Petición de conexión 80.72.153.18 UDP(29781)
19/10/2005 10:15:42 Puerto escaneado 83.51.141.61 TCP(139)
19/10/2005 10:15:42 Petición de conexión 83.51.141.61 TCP(139)
19/10/2005 10:15:33 Petición de conexión 81.219.236.142 UDP(29781)
19/10/2005 10:15:21 Petición de conexión 83.51.229.24 TCP(135)
19/10/2005 10:15:19 Puerto escaneado 83.76.165.100 TCP(445)
19/10/2005 10:15:19 Petición de conexión 83.76.165.100 TCP(445)
19/10/2005 10:15:14 Petición de conexión 80.61.117.138 UDP(29781)
19/10/2005 10:15:09 Puerto escaneado 83.51.69.25 TCP(445)
19/10/2005 10:15:09 Petición de conexión 83.51.69.25 TCP(445)
19/10/2005 10:15:00 Petición de conexión 85.128.57.213 UDP(4672)
19/10/2005 10:14:33 Petición de conexión 64.34.161.179 TCP(1366)
19/10/2005 10:14:23 Petición de conexión 217.125.62.67 TCP(4662)
19/10/2005 10:14:08 Petición de conexión 192.168.0.1 UDP(137)
19/10/2005 10:13:52 Petición de conexión 83.53.124.148 TCP(4662)
19/10/2005 10:13:50 Petición de conexión 85.136.169.159 TCP(4662)
19/10/2005 10:13:36 Petición de conexión 148.244.171.95 TCP(1408)
19/10/2005 10:13:29 Puerto escaneado 83.51.63.77 TCP(445)
19/10/2005 10:13:29 Petición de conexión 83.51.63.77 TCP(445)
19/10/2005 10:13:15 Petición de conexión 83.51.163.114 TCP(135)
19/10/2005 10:13:07 Petición de conexión 24.33.255.73 TCP(4662)
19/10/2005 10:13:01 Petición de conexión 217.125.62.67 TCP(4662)
19/10/2005 10:13:01 Petición de conexión 84.129.237.135 TCP(4662)
19/10/2005 10:12:33 Petición de conexión 64.34.161.179 TCP(1366)
19/10/2005 10:12:31 Petición de conexión 85.85.76.148 TCP(4662)
19/10/2005 10:12:27 Petición de conexión 213.98.125.38 TCP(4662)
19/10/2005 10:12:16 Petición de conexión 84.77.93.215 TCP(1505)
19/10/2005 10:12:16 Petición de conexión 83.51.229.119 TCP(135)
19/10/2005 10:12:13 Petición de conexión 83.51.229.180 TCP(135)
19/10/2005 10:11:51 Petición de conexión 83.53.100.192 TCP(4662)
19/10/2005 10:11:51 Puerto escaneado 83.51.53.18 TCP(445)
19/10/2005 10:11:51 Petición de conexión 83.51.53.18 TCP(445)
19/10/2005 10:11:51 Puerto escaneado 83.51.143.135 TCP(445)
19/10/2005 10:11:51 Petición de conexión 83.51.143.135 TCP(445)
19/10/2005 10:11:47 Petición de conexión 83.28.38.2 UDP(29781)
19/10/2005 10:11:36 Petición de conexión 82.189.252.178 UDP(29781)
19/10/2005 10:11:33 Petición de conexión 200.140.88.225 TCP(1519)
19/10/2005 10:11:22 Petición de conexión 151.37.234.2 UDP(29781)
19/10/2005 10

59 Petición de conexión 64.34.161.179 TCP(1366)
19/10/2005 10

41 Petición de conexión 81.203.98.20 TCP(4662)
19/10/2005 10

38 Petición de conexión 84.155.247.12 TCP(4662)
19/10/2005 10

38 Petición de conexión 201.246.141.232 TCP(1437)
19/10/2005 10

31 Petición de conexión 84.0.181.94 UDP(29781)
19/10/2005 10

17 Petición de conexión 151.41.156.56 UDP(29781)
19/10/2005 10

16 Petición de conexión 84.77.93.215 TCP(1505)
19/10/2005 10

14 Puerto escaneado 83.51.27.93 TCP(139)
19/10/2005 10

14 Petición de conexión 83.51.27.93 TCP(139)
19/10/2005 10

14 Petición de conexión 222.102.122.174 TCP(4662)
19/10/2005 10

13 Petición de conexión 200.153.132.146 TCP(1526)
19/10/2005 10

12 Petición de conexión 80.59.107.254 TCP(4662)
19/10/2005 10

04 Petición de conexión 202.7.202.44 TCP(1568)
19/10/2005 10

03 Petición de conexión 85.64.125.138 UDP(29781)
19/10/2005 10

02 Petición de conexión 83.201.23.48 TCP(4662)
19/10/2005 10

00 Petición de conexión 200.79.238.91 TCP(1471)
19/10/2005 10:09:45 Petición de conexión 205.241.34.221 TCP(1561)
19/10/2005 10:09:38 Petición de conexión 80.142.241.118 UDP(29781)
19/10/2005 10:09:37 Petición de conexión 82.158.238.156 TCP(4662)
19/10/2005 10:09:34 Petición de conexión 148.244.171.95 TCP(1408)
19/10/2005 10:09:33 Petición de conexión 200.140.88.225 TCP(1519)
19/10/2005 10:09:28 Petición de conexión 85.155.10.79 TCP(1488)
19/10/2005 10:09:27 Petición de conexión 64.34.161.179 TCP(1366)
19/10/2005 10:09:22 Petición de conexión 83.37.255.83 TCP(1478)
19/10/2005 10:09:14 Petición de conexión 85.59.77.226 TCP(4662)
19/10/2005 10:09:03 Petición de conexión 86.131.78.167 TCP(1554)
19/10/2005 10:09:02 Petición de conexión 82.55.82.49 UDP(29781)
19/10/2005 10:08:52 Petición de conexión 66.191.234.149 TCP(1565)
19/10/2005 10:08:49 Petición de conexión 81.202.34.83 TCP(1525)
19/10/2005 10:08:40 Petición de conexión 213.60.172.135 TCP(1480)
19/10/2005 10:08:39 Petición de conexión 201.246.141.232 TCP(1437)
19/10/2005 10:08:38 Petición de conexión 84.155.247.12 TCP(4662)
19/10/2005 10:08:38 Petición de conexión 201.214.41.45 TCP(4662)
19/10/2005 10:08:36 Petición de conexión 213.103.53.242 UDP(29781)
19/10/2005 10:08:35 Petición de conexión 81.35.192.146 TCP(1531)
19/10/2005 10:08:27 Petición de conexión 202.7.202.44 TCP(1568)
19/10/2005 10:08:27 Petición de conexión 205.241.34.221 TCP(1561)
19/10/2005 10:08:24 Petición de conexión 200.153.132.146 TCP(1526)
19/10/2005 10:08:19 Petición de conexión 24.163.116.6 UDP(29781)
19/10/2005 10:08:18 Petición de conexión 81.202.113.21 TCP(1504)
19/10/2005 10:08:16 Petición de conexión 84.77.93.215 TCP(1505)
19/10/2005 10:08:14 Petición de conexión 83.51.3.100 TCP(135)
19/10/2005 10:08:12 Petición de conexión 201.254.147.196 TCP(1506)
19/10/2005 10:08:07 Petición de conexión 213.191.98.249 TCP(4662)
19/10/2005 10:08:07 Petición de conexión 80.39.64.8 UDP(29781)
19/10/2005 10:08:06 Petición de conexión 83.51.53.206 TCP(135)
19/10/2005 10:08:05 Petición de conexión 200.79.238.91 TCP(1471)
19/10/2005 10:08:05 Petición de conexión 83.201.23.48 TCP(4662)
19/10/2005 10:08:04 Petición de conexión 200.140.88.225 TCP(1519)
19/10/2005 10:08:01 Petición de conexión 70.48.132.96 TCP(1544)
19/10/2005 10:07:59 Petición de conexión 221.219.56.146 UDP(29781)
19/10/2005 10:07:58 Petición de conexión 217.91.121.71 UDP(29781)
19/10/2005 10:07:58 Petición de conexión 67.189.122.63 TCP(1566)
19/10/2005 10:07:57 Petición de conexión 83.37.14.213 TCP(4662)
19/10/2005 10:07:54 Petición de conexión 86.131.78.167 TCP(1554)
19/10/2005 10:07:53 Petición de conexión 84.165.225.31 TCP(61445)
19/10/2005 10:07:52 Petición de conexión 82.50.128.98 TCP(1534)
19/10/2005 10:07:51 Petición de conexión 213.37.182.167 TCP(1386)
19/10/2005 10:07:51 Petición de conexión 80.35.167.191 TCP(1372)
19/10/2005 10:07:51 Petición de conexión 62.175.102.122 TCP(1388)
19/10/2005 10:07:50 Petición de conexión 85.155.10.79 TCP(1488)
19/10/2005 10:07:48 Petición de conexión 88.0.26.251 TCP(1546)
19/10/2005 10:07:46 Petición de conexión 81.202.34.83 TCP(1525)
19/10/2005 10:07:45 Petición de conexión 83.37.255.83 TCP(1478)
19/10/2005 10:07:44 Petición de conexión 71.134.75.186 TCP(1522)
19/10/2005 10:07:36 Petición de conexión 148.244.171.95 TCP(1408)
19/10/2005 10:07:34 Petición de conexión 87.223.190.11 TCP(1577)
19/10/2005 10:07:31 Petición de conexión 66.191.234.149 TCP(1565)
19/10/2005 10:07:28 Petición de conexión 201.8.109.28 TCP(1571)
19/10/2005 10:07:28 Puerto escaneado 83.51.181.168 TCP(139)
19/10/2005 10:07:28 Petición de conexión 83.51.181.168 TCP(139)
19/10/2005 10:07:26 Petición de conexión 131.111.241.186 TCP(1338)
19/10/2005 10:07:25 Petición de conexión 69.23.203.178 TCP(1563)
19/10/2005 10:07:21 Puerto escaneado 83.43.167.231 TCP(445)
19/10/2005 10:07:21 Petición de conexión 83.43.167.231 TCP(445)
19/10/2005 10:07:20 Petición de conexión 213.156.52.98 UDP(29781)
19/10/2005 10:07:04 Petición de conexión 202.7.202.44 TCP(1568)
19/10/2005 10:07:03 Petición de conexión 84.77.93.215 TCP(1505)
19/10/2005 10:06:57 Petición de conexión 24.131.4.237 TCP(1558)
19/10/2005 10:06:56 Petición de conexión 70.48.132.96 TCP(1544)
19/10/2005 10:06:56 Petición de conexión 85.86.141.93 TCP(1559)
19/10/2005 10:06:55 Petición de conexión 84.120.136.207 TCP(1392)
19/10/2005 10:06:55 Petición de conexión 84.9.103.180 TCP(1557)
19/10/2005 10:06:53 Petición de conexión 82.158.1.53 TCP(1564)
19/10/2005 10:06:52 Petición de conexión 84.165.225.31 TCP(1520)
19/10/2005 10:06:52 Petición de conexión 83.49.220.28 TCP(1574)
19/10/2005 10:06:52 Petición de conexión 66.168.249.170 TCP(4662)
19/10/2005 10:06:52 Petición de conexión 217.162.191.106 TCP(1573)
19/10/2005 10:06:50 Petición de conexión 213.191.98.249 TCP(4662)
19/10/2005 10:06:50 Petición de conexión 67.189.122.63 TCP(1566)
19/10/2005 10:06:50 Petición de conexión 81.35.192.146 TCP(1531)
19/10/2005 10:06:49 Petición de conexión 86.131.78.167 TCP(1554)
19/10/2005 10:06:49 Petición de conexión 83.39.50.197 TCP(1569)
19/10/2005 10:06:49 Petición de conexión 12.221.254.243 TCP(1567)
19/10/2005 10:06:49 Petición de conexión 82.159.110.59 TCP(1393)
19/10/2005 10:06:49 Petición de conexión 213.97.175.13 TCP(4662)
19/10/2005 10:06:48 Petición de conexión 84.122.186.86 TCP(1555)
19/10/2005 10:06:47 Petición de conexión 143.50.159.244 TCP(1556)
19/10/2005 10:06:45 Petición de conexión 200.140.88.225 TCP(1519)
19/10/2005 10:06:45 Petición de conexión 81.202.34.83 TCP(1525)
19/10/2005 10:06:44 Petición de conexión 81.70.43.18 TCP(4662)
19/10/2005 10:06:44 Petición de conexión 70.153.102.145 TCP(1540)
19/10/2005 10:06:43 Petición de conexión 82.231.242.198 TCP(1537)
19/10/2005 10:06:43 Petición de conexión 83.39.129.238 TCP(1543)
19/10/2005 10:06:43 Petición de conexión 88.0.26.251 TCP(1546)
19/10/2005 10:06:43 Petición de conexión 200.153.132.146 TCP(1526)
19/10/2005 10:06:41 Petición de conexión 82.50.128.98 TCP(1534)
19/10/2005 10:06:41 Petición de conexión 82.52.108.242 TCP(1545)
19/10/2005 10:06:38 Petición de conexión 200.79.238.91 TCP(1471)
19/10/2005 10:06:38 Petición de conexión 84.155.247.12 TCP(4662)
19/10/2005 10:06:36 Petición de conexión 81.202.113.21 TCP(1504)
19/10/2005 10:06:33 Petición de conexión 83.37.14.213 TCP(4662)
19/10/2005 10:06:32 Petición de conexión 81.202.197.203 TCP(1499)
19/10/2005 10:06:32 Petición de conexión 83.37.255.83 TCP(1478)
19/10/2005 10:06:31 Petición de conexión 87.223.190.11 TCP(1577)
19/10/2005 10:06:31 Petición de conexión 85.49.131.162 TCP(1497)
19/10/2005 10:06:30 Petición de conexión 83.201.23.48 TCP(4662)
19/10/2005 10:06:30 Petición de conexión 71.134.75.186 TCP(1522)
19/10/2005 10:06:30 Petición de conexión 66.191.234.149 TCP(1565)
19/10/2005 10:06:29 Petición de conexión 83.33.113.49 TCP(1502)
19/10/2005 10:06:29 Petición de conexión 148.244.171.95 TCP(1408)
19/10/2005 10:06:29 Petición de conexión 81.61.175.27 TCP(1496)
19/10/2005 10:06:29 Petición de conexión 201.246.141.232 TCP(1437)
19/10/2005 10:06:28 Petición de conexión 213.60.172.135 TCP(1480)
19/10/2005 10:06:28 Petición de conexión 83.42.137.35 TCP(1503)
19/10/2005 10:06:28 Petición de conexión 81.60.184.73 TCP(1524)
19/10/2005 10:06:28 Petición de conexión 210.9.3.159 TCP(1572)
19/10/2005 10:06:28 Petición de conexión 82.158.77.96 TCP(1513)
19/10/2005 10:06:28 Petición de conexión 82.105.113.34 TCP(4662)
19/10/2005 10:06:28 Petición de conexión 82.223.24.15 TCP(4662)
19/10/2005 10:06:27 Petición de conexión 128.113.196.104 TCP(4662)
19/10/2005 10:06:27 Petición de conexión 83.230.216.42 TCP(1486)
19/10/2005 10:06:26 Petición de conexión 201.254.147.196 TCP(1506)
19/10/2005 10:06:26 Petición de conexión 68.67.211.183 TCP(1517)
19/10/2005 10:06:26 Petición de conexión 201.8.109.28 TCP(1571)
19/10/2005 10:06:26 Petición de conexión 80.35.199.15 TCP(1500)
19/10/2005 10:06:26 Petición de conexión 131.111.241.186 TCP(1338)
19/10/2005 10:06:26 Petición de conexión 83.36.84.111 TCP(1498)
19/10/2005 10:06:26 Petición de conexión 84.120.15.60 TCP(1576)
19/10/2005 10:06:26 Petición de conexión 85.155.10.79 TCP(1488)
19/10/2005 10:06:26 Petición de conexión 83.54.238.78 TCP(1501)
19/10/2005 10:04:05 Petición de conexión 192.168.0.6 UDP(137)
19/10/2005 10:03:59 Petición de conexión 192.168.0.1 UDP(137)
Gracias por vuestro tiempo